radio | CapelladesMiramar-RB1100Hx2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrotik-Routerboard 600 | RouterOSv5.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gràfics proveïts des de | Agafar dels pares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreça IP i MAC | 10.145.0.1/27 00:0C:42:32:B5:70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estat i disponibilitat | Working | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informació de contactecreat per: aleix.sole el 03/06/2009 - 7:23am · actualitzat per: eduard.duran el Dv, 06/10/2017 - 19:31
|
interfície | id | trasto | node | adreça IP | estat | enrutament | kms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiramarIGLU-AP2 | 55354 | CplldsAnnaT5GHZRd1 | CplldsAnnaT5GHZ | 10.145.1.1/27 | .2 | Planned | Gateway | 1.865 | 250-O |
MiramarIGLU-AP2 | 73805 | CapelladesAlfredRd1 | CapelladesAlfred | 10.145.1.1/27 | .3 | Planned | Gateway | 1.55 | 234-SO |
MiramarIGLU-AP3 | 121244 | PCnMtSntg19Rd1 | PCnMtSntg19 | 10.145.24.193/27 | .194 | Working | Gateway | 3.521 | 143-SE |
MiramarIGLU-AP3 | 37981 | VallbonaCalafouRd1 | VallbonaCalafou | 10.145.24.193/27 | .195 | Working | Gateway | 2.815 | 179-S |
interfície | id | trasto | node | adreça IP | estat | enrutament | kms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miramar-NB25-LaTossa | 34706 | MontbuiLaTossaRB1100Hx21 LaTossa-T-Miramar | MontbuiLaTossa | 172.17.18.12/29 | .9 | Working | OSPF | 10.487 | 281-O |
Miramar-NB25-Sanahuja | 43461 | PieraSanahujaNB25Miramar | PieraSanahuja | 172.17.18.129/29 | .131 | Working | OSPF | 4.229 | 112-E |
Miramar-NB25-MSF1 | 44136 | CTCHUBIguanaGecko MSF-CTC-Miramar1 | CTC-HUB | 172.17.18.150/29 | .145 | Planned | OSPF | 10.202 | 113-SE |
Miramar-NB25-MSF2 | 44137 | CTCHUBIguanaGecko MSF-CTC-Miramar-2 | CTC-HUB | 172.17.18.225/29 | .230 | Planned | OSPF | 10.202 | 113-SE |
interfície | id | trasto | remote interface | adreça IP | estat | enrutament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lan | 10.145.24.225/27 | ||||||
10.145.25.33/27 | |||||||
10.145.25.65/27 | |||||||
172.17.18.160/29 |
id | connects with | connector | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|
Lan | RJ45 | 00:0C:42:60:46:DD | 10.145.24.225 | 255.255.255.224 | ||
10.145.25.33 | 255.255.255.224 | |||||
10.145.25.65 | 255.255.255.224 | |||||
172.17.18.160 | 255.255.255.248 | |||||
ether2 | RJ45 | 00:00:42:32:B5:73 | ||||
1 | RJ45 | 00:0C:42:32:B5:71 | ||||
2 | RJ45 | 00:0C:42:32:B5:72 | ||||
3 | RJ45 | 00:0C:42:32:B5:73 |
tipus | name | pare | vlan | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wds/p2p | wdsMiramar-NB25-LaTossa | wlan4 - Miramar-NB25-LaTossa | 00:0C:42:3A:6E:0C | ||||
wds/p2p | wdsMiramar-NB25-MasTeixidor | wlan5 - Miramar-NB-MasTeixidor | 00:15:6D:5C:20:76 | ||||
wds/p2p | wdsMiramar-NB25-MSF1 | wlan7 - Miramar-NB25-MSF1 | 00:00:00:00:00:01 | ||||
wds/p2p | wdsMiramar-NB25-MSF2 | wlan8 - Miramar-NB25-MSF2 | 00:00:00:00:00:02 | ||||
wds/p2p | wdsMiramar-NB25-Sanahuja | wlan6 - Miramar-NB25-Sanahuja | 00:27:22:64:7F:60 | ||||
wds/p2p | wdsMiramarIGLU-AP1 | wlan1 - MiramarIGLU-AP1 | 00:0C:42:60:46:DD | ||||
wds/p2p | wdsMiramarIGLU-AP2 | wlan2 - MiramarIGLU-AP2 | 00:0C:42:60:44:39 | ||||
wds/p2p | wdsMiramarIGLU-AP3 | wlan3 - MiramarIGLU-AP3 | 00:0C:42:60:44:40 |