MontbuiLaTossa-RB600 - MontbuiLaTossaAP1 |
15729-IgualadaArian (IgualadaArianRd1) | 10.145.5.97/10.145.5.120 | Working | 4.804 | 50-NE |
18395-IgualadaSantAgusti (IgualadaSantAgusti) | 10.145.5.97/10.145.5.98 | Testing | 4.039 | 44-NE |
22248-StaMariaMirallesJoan (StaMariaMirallesJoanRd1) | 10.145.5.97/10.145.5.99 | Testing | 6.101 | 202-S |
23013-dnCjrdSvll3 (dnCjrdSvll3Rd1) | 10.145.5.97/10.145.5.125 | Working | 5.11 | 14-N |
MontbuiLaTossa-RB600 - MontbuiLaTossaAP2 |
23580-SntMrgrdMntbCPrgrs452n1 (SntMrgrdMntbCPrgrs452n1Rd1) | 10.145.5.65/10.145.5.86 | Working | 1.938 | 80-E |
25707-SntMrgrdMntbBlms11b (SntMrgrdMntbBlms11bRd1) | 10.145.5.65/10.145.5.75 | Working | 2.051 | 81-E |
59201-IGUVIRTUT12 (IGUVIRTUT12Rd1) | 10.145.5.65/10.145.5.66 | Planned | 4.606 | 53-NE |
MontbuiLaTossa-RB600 - MontbuiLaTossaAP3 |
13628-Montbui-Korporal (MontbuiJosepLlobetRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.142 | Working | 2.284 | 79-E |
12319-MontbuiJuditLlorens (MontbuiJuditLlorensRadio1) | 10.145.5.129/10.145.5.130 | Working | 2.101 | 85-E |
64423-CarmePinedes (CarmePinedesRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.138 | Working | 5.136 | 138-SE |
16093-MontbuiJoanBusque (MontbuiJoanBusqueRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.132 | Working | 2.16 | 80-E |
14286-MontbuiJoanVives (MontbuiJoanVivesRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.147 | Working | 2.076 | 83-E |
13352-MontbuiRamonCastilla (MontbuiRamonCastillaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.137 | Working | 1.746 | 91-E |
15602-MontbuiProvesVictor (MontbuiProvesVictorRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.152 | Working | 2.143 | 83-E |
13765-MontbuiMarcJust (MontbuiMarcJustRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.143 | Working | 2.185 | 82-E |
12922-MontbuiPereQuintana (MontbuiPereQuintanaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.133 | Working | 2.106 | 85-E |
17819-MontbuiElsaVives (MontbuiElsaVivesRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.155 | Working | 2.147 | 83-E |
14456-MontbuiJordiMonti (MJorMRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.148 | Working | 1.715 | 83-E |
13624-MontbuiJosepFigueres (JosepFigueresRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.139 | Working | 1.98 | 86-E |
13876-MontbuiMiquelMoreno (MontbuiMiquelMorenoRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.144 | Working | 2.134 | 83-E |
12923-MontbuiGonzaloBoVila (MontbuiGonzaloBoVilaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.134 | Working | 2.025 | 79-E |
15253-MontbuiRamonMuntada (MontbuiRamonMuntadaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.149 | Working | 2.267 | 81-E |
13625-MontbuiPepPujado (MontbuiPepPujadoRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.140 | Working | 2.118 | 86-E |
55279-Srv (SrvRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.136 | Working | 7.121 | 107-E |
15971-MontbuiJosepMPujol (MontbuiJosepMPujolRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.153 | Working | 2.252 | 83-E |
14160-MontbuiClaraEscude (MontbuiClaraEscudeRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.145 | Working | 2.135 | 85-E |
12926-MontbuiJoseManuel (MontbuiJoseManuelRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.135 | Working | 2.871 | 78-E |
15292-MontbuiEliPi (MontbuiEliPiRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.150 | Working | 2.02 | 81-E |
13626-MontbuiRosaTorres (MontbuiRosaTorresRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.141 | Working | 2.212 | 79-E |
15997-MontbuiLaPallissa (MontbuiLaPallissaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.154 | Working | 2.386 | 78-E |
14272-MontbuiGrabielAP3 (MontbuiGrabielAP3Rd1) | 10.145.5.129/10.145.5.146 | Working | 2.106 | 80-E |
13351-MontbuiVirginiaRiba (MontbuiVirginiaRibaRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.131 | Working | 2.116 | 85-E |
15500-MontbuiRamonPujol (MontbuiRamonPujolRd1) | 10.145.5.129/10.145.5.151 | Working | 1.567 | 92-E |
MontbuiLaTossa-RB1100Hx2-1 - MontbuiLaTossaAP4 |
40381-MontbuiAnselmClave (MontbuiAnselmClaveRd1) | 10.145.28.33/10.145.28.34 | Working | 2.175 | 79-E |
MontbuiLaTossa-RB1100Hx2-1 - MontbuiLaTossaAP6 |
49695-IgualadaXipreret (IgualadaXipreretRd2) | 10.145.28.97/10.145.28.102 | Working | 4.869 | 50-NE |
39978-VilanovaEquipCeramic (VilanovaEquipCeramicRd1) | 10.145.28.97/10.145.28.100 | Working | 5.739 | 66-NE |
39980-IgualadaEquipCeramic (IgualadaEquipCeramicRd1) | 10.145.28.97/10.145.28.99 | Testing | 5.498 | 41-NE |
40158-IgualadaPlCastells (IgualadaPlCastellsRd1) | 10.145.28.97/10.145.28.98 | Testing | 4.017 | 41-NE |
MontbuiLaTossa-RB1100Hx2-2 - LaTossa-AP8 |
58754-IGDCapellades29 (IGDCapellades29Rd1) | 10.145.29.65/10.145.29.66 | Testing | 5.14 | 46-NE |
151914-gfldtrtgs (gfldtrtgsRd1) | 10.145.29.65/10.145.29.67 | Planned | 5.023 | 51-NE |