Languages

User login


Plana de Vic


zone and zone parent(s) network allocation(s)

xarxainici / finalhostestipusmin / maxIP's utilitzadesutilitzat %
Plana de Vic
10.138.56.0/24 (255.255.255.0)10.138.56.1 / 10.138.56.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
Osona
10.138.0.0/17 (255.255.128.0)10.138.0.1 / 10.138.127.25432,766public10.138.0.1 / 10.138.126.726,32119%
172.25.0.0/19 (255.255.224.0)172.25.0.1 / 172.25.31.2548,190backbone172.25.0.1 / 172.25.25.907259%
10.140.0.0/18 (255.255.192.0)10.140.0.1 / 10.140.63.25416,382public10.140.0.1 / 10.140.61.11,5279%
Catalunya
10.139.0.0/16 (255.255.0.0)10.139.0.1 / 10.139.255.25465,534public10.139.0.1 / 10.139.255.17,18111%
172.25.0.0/16 (255.255.0.0)172.25.0.1 / 172.25.255.25465,534backbone172.25.0.1 / 172.25.255.1344,3937%
10.140.0.0/16 (255.255.0.0)10.140.0.1 / 10.140.255.25465,534public10.140.0.1 / 10.140.255.14,4757%
10.0.224.0/20 (255.255.240.0)10.0.224.1 / 10.0.239.2544,094public10.0.226.1 / 10.0.236.65521%
Iberian Peninsula
10.90.0.0/15 (255.254.0.0)10.90.0.1 / 10.91.255.254131,070public10.90.0.1 / 10.91.252.309,5627%
Europe
10.228.188.0/24 (255.255.255.0)10.228.188.1 / 10.228.188.254254public10.228.188.1 / 10.228.188.153229%
10.92.0.0/22 (255.255.252.0)10.92.0.1 / 10.92.3.2541,022public10.92.0.1 / 10.92.1.120%
10.0.216.0/21 (255.255.248.0)10.0.216.1 / 10.0.223.2542,046public10.0.216.33 / 10.0.223.70784%
guifi.net World
10.228.128.0/17 (255.255.128.0)10.228.128.1 / 10.228.255.25432,766public10.228.128.1 / 10.228.255.1615,47417%
172.16.0.0/14 (255.252.0.0)172.16.0.1 / 172.19.255.254262,142OLSR172.16.0.1 / 172.18.200.42,7311%
172.20.0.0/14 (255.252.0.0)172.20.0.1 / 172.23.255.254262,142BMX172.20.0.1 / 172.23.200.26470%
172.24.0.0/14 (255.252.0.0)172.24.0.1 / 172.27.255.254262,142BATMAN172.24.2.33 / 172.27.100.104,4592%
172.28.0.0/14 (255.252.0.0)172.28.0.1 / 172.31.255.254262,142RouterOS172.28.16.89 / 172.31.255.141260%
172.16.0.0/12 (255.240.0.0)172.16.0.1 / 172.31.255.2541,048,574backbone172.16.0.1 / 172.31.255.147,9631%
10.0.0.0/8 (255.0.0.0)10.0.0.1 / 10.255.255.25416,777,214public10.0.0.1 / 10.255.255.153,4700%
10.229.0.0/16 (255.255.0.0)10.229.0.1 / 10.229.255.25465,534public10.229.0.1 / 10.229.70.13,0885%

zone child(s) network allocation(s)

xarxainici / finalhostestipusmin / maxIP's utilitzadesutilitzat %
Calldetenes
10.138.1.0/24 (255.255.255.0)10.138.1.1 / 10.138.1.254254public10.138.1.1 / 10.138.1.2347128%
10.138.76.0/23 (255.255.254.0)10.138.76.1 / 10.138.77.254510public10.138.76.65 / 10.138.77.22120640%
Folgueroles
10.138.18.0/24 (255.255.255.0)10.138.18.1 / 10.138.18.254254public10.138.18.1 / 10.138.18.23412549%
10.138.116.0/23 (255.255.254.0)10.138.116.1 / 10.138.117.254510public10.138.116.1 / 10.138.116.1327615%
Gurb
10.138.0.0/24 (255.255.255.0)10.138.0.1 / 10.138.0.254254public10.138.0.1 / 10.138.0.22510140%
10.138.14.0/24 (255.255.255.0)10.138.14.1 / 10.138.14.254254public10.138.14.1 / 10.138.14.193177%
10.138.15.0/24 (255.255.255.0)10.138.15.1 / 10.138.15.254254public10.138.15.33 / 10.138.15.2545220%
10.138.25.0/24 (255.255.255.0)10.138.25.1 / 10.138.25.254254public10.138.25.3 / 10.138.25.2487630%
10.138.29.0/24 (255.255.255.0)10.138.29.1 / 10.138.29.254254public10.138.29.1 / 10.138.29.2273915%
10.138.13.0/24 (255.255.255.0)10.138.13.1 / 10.138.13.254254public10.138.13.1 / 10.138.13.1933313%
10.138.16.0/24 (255.255.255.0)10.138.16.1 / 10.138.16.254254public10.138.16.1 / 10.138.16.110%
10.138.12.0/24 (255.255.255.0)10.138.12.1 / 10.138.12.254254public10.138.12.1 / 10.138.12.13125%
10.138.37.0/24 (255.255.255.0)10.138.37.1 / 10.138.37.254254public10.138.37.193 / 10.138.37.22521%
10.138.176.0/20 (255.255.240.0)10.138.176.1 / 10.138.191.2544,094public10.138.176.1 / 10.138.184.160%
Malla
10.138.43.0/24 (255.255.255.0)10.138.43.1 / 10.138.43.254254public10.138.43.1 / 10.138.43.23812850%
10.138.96.0/22 (255.255.252.0)10.138.96.1 / 10.138.99.2541,022public10.138.96.1 / 10.138.99.25424824%
10.140.104.0/22 (255.255.252.0)10.140.104.1 / 10.140.107.2541,022public10.140.104.1 / 10.140.104.44424%
Manlleu
10.138.36.0/24 (255.255.255.0)10.138.36.1 / 10.138.36.254254public10.138.36.1 / 10.138.36.2537730%
10.91.180.0/23 (255.255.254.0)10.91.180.1 / 10.91.181.254510public10.91.180.1 / 10.91.180.785010%
Roda de Ter & Masies de Roda
10.138.33.0/24 (255.255.255.0)10.138.33.1 / 10.138.33.254254public10.138.33.1 / 10.138.33.2536024%
10.138.34.0/24 (255.255.255.0)10.138.34.1 / 10.138.34.254254public10.138.34.1 / 10.138.34.2288232%
172.25.25.0/24 (255.255.255.0)172.25.25.1 / 172.25.25.254254backbone172.25.25.1 / 172.25.25.90187%
10.138.138.0/23 (255.255.254.0)10.138.138.1 / 10.138.139.254510public10.138.138.97 / 10.138.139.25321442%
10.140.32.0/21 (255.255.248.0)10.140.32.1 / 10.140.39.2542,046public10.140.32.1 / 10.140.33.17422511%
Sant Julià de Vilatorta
10.138.19.0/24 (255.255.255.0)10.138.19.1 / 10.138.19.254254public10.138.19.1 / 10.138.19.2305220%
10.138.110.0/23 (255.255.254.0)10.138.110.1 / 10.138.111.254510public10.138.110.1 / 10.138.111.2259018%
10.140.136.0/22 (255.255.252.0)10.140.136.1 / 10.140.139.2541,022public10.140.136.1 / 10.140.136.202535%
Santa Eugènia de Berga
10.138.2.0/24 (255.255.255.0)10.138.2.1 / 10.138.2.254254public10.138.2.1 / 10.138.2.23312449%
10.138.70.0/23 (255.255.254.0)10.138.70.1 / 10.138.71.254510public10.138.70.1 / 10.138.71.25425851%
Santa Eulalia de Riuprimer
10.138.54.0/23 (255.255.254.0)10.138.54.1 / 10.138.55.254510public10.138.54.1 / 10.138.55.25424448%
Taradell
10.138.170.0/24 (255.255.255.0)10.138.170.1 / 10.138.170.254254public10.138.170.1 / 10.138.170.25416163%
10.138.171.0/24 (255.255.255.0)10.138.171.1 / 10.138.171.254254public10.138.171.1 / 10.138.171.2296526%
10.138.172.0/24 (255.255.255.0)10.138.172.1 / 10.138.172.254254public10.138.172.1 / 10.138.172.2105120%
10.138.173.0/24 (255.255.255.0)10.138.173.1 / 10.138.173.254254public10.138.173.1 / 10.138.173.51166%
10.138.174.0/24 (255.255.255.0)10.138.174.1 / 10.138.174.254254public10.138.174.65 / 10.138.174.2186726%
10.138.175.0/24 (255.255.255.0)10.138.175.1 / 10.138.175.254254public10.138.175.65 / 10.138.175.193166%
172.25.126.0/24 (255.255.255.0)172.25.126.1 / 172.25.126.254254backbone172.25.126.1 / 172.25.126.254166%
10.140.224.0/20 (255.255.240.0)10.140.224.1 / 10.140.239.2544,094public10.140.224.1 / 10.140.227.193722%
Mont-rodon
10.138.112.0/22 (255.255.252.0)10.138.112.1 / 10.138.115.2541,022public10.138.112.1 / 10.138.112.220%