Calldetenes |
10.138.1.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.1.1 / 10.138.1.254 | 254 | public | 10.138.1.1 / 10.138.1.234 | 71 | 28% |
10.138.76.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.76.1 / 10.138.77.254 | 510 | public | 10.138.76.65 / 10.138.77.221 | 206 | 40% |
Folgueroles |
10.138.18.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.18.1 / 10.138.18.254 | 254 | public | 10.138.18.1 / 10.138.18.234 | 125 | 49% |
10.138.116.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.116.1 / 10.138.117.254 | 510 | public | 10.138.116.1 / 10.138.116.132 | 76 | 15% |
Gurb |
10.138.0.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.0.1 / 10.138.0.254 | 254 | public | 10.138.0.1 / 10.138.0.225 | 101 | 40% |
10.138.14.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.14.1 / 10.138.14.254 | 254 | public | 10.138.14.1 / 10.138.14.193 | 17 | 7% |
10.138.15.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.15.1 / 10.138.15.254 | 254 | public | 10.138.15.33 / 10.138.15.254 | 52 | 20% |
10.138.25.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.25.1 / 10.138.25.254 | 254 | public | 10.138.25.3 / 10.138.25.248 | 76 | 30% |
10.138.29.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.29.1 / 10.138.29.254 | 254 | public | 10.138.29.1 / 10.138.29.227 | 39 | 15% |
10.138.13.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.13.1 / 10.138.13.254 | 254 | public | 10.138.13.1 / 10.138.13.193 | 33 | 13% |
10.138.16.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.16.1 / 10.138.16.254 | 254 | public | 10.138.16.1 / 10.138.16.1 | 1 | 0% |
10.138.12.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.12.1 / 10.138.12.254 | 254 | public | 10.138.12.1 / 10.138.12.13 | 12 | 5% |
10.138.37.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.37.1 / 10.138.37.254 | 254 | public | 10.138.37.193 / 10.138.37.225 | 2 | 1% |
10.138.176.0/20 (255.255.240.0) | 10.138.176.1 / 10.138.191.254 | 4,094 | public | 10.138.176.1 / 10.138.184.1 | 6 | 0% |
Malla |
10.138.43.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.43.1 / 10.138.43.254 | 254 | public | 10.138.43.1 / 10.138.43.238 | 128 | 50% |
10.138.96.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.96.1 / 10.138.99.254 | 1,022 | public | 10.138.96.1 / 10.138.99.254 | 248 | 24% |
10.140.104.0/22 (255.255.252.0) | 10.140.104.1 / 10.140.107.254 | 1,022 | public | 10.140.104.1 / 10.140.104.44 | 42 | 4% |
Manlleu |
10.138.36.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.36.1 / 10.138.36.254 | 254 | public | 10.138.36.1 / 10.138.36.253 | 77 | 30% |
10.91.180.0/23 (255.255.254.0) | 10.91.180.1 / 10.91.181.254 | 510 | public | 10.91.180.1 / 10.91.180.78 | 50 | 10% |
Roda de Ter & Masies de Roda |
10.138.33.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.33.1 / 10.138.33.254 | 254 | public | 10.138.33.1 / 10.138.33.253 | 60 | 24% |
10.138.34.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.34.1 / 10.138.34.254 | 254 | public | 10.138.34.1 / 10.138.34.228 | 82 | 32% |
172.25.25.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.25.1 / 172.25.25.254 | 254 | backbone | 172.25.25.1 / 172.25.25.90 | 18 | 7% |
10.138.138.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.138.1 / 10.138.139.254 | 510 | public | 10.138.138.97 / 10.138.139.253 | 214 | 42% |
10.140.32.0/21 (255.255.248.0) | 10.140.32.1 / 10.140.39.254 | 2,046 | public | 10.140.32.1 / 10.140.33.174 | 225 | 11% |
Sant Julià de Vilatorta |
10.138.19.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.19.1 / 10.138.19.254 | 254 | public | 10.138.19.1 / 10.138.19.230 | 52 | 20% |
10.138.110.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.110.1 / 10.138.111.254 | 510 | public | 10.138.110.1 / 10.138.111.225 | 90 | 18% |
10.140.136.0/22 (255.255.252.0) | 10.140.136.1 / 10.140.139.254 | 1,022 | public | 10.140.136.1 / 10.140.136.202 | 53 | 5% |
Santa Eugènia de Berga |
10.138.2.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.2.1 / 10.138.2.254 | 254 | public | 10.138.2.1 / 10.138.2.233 | 124 | 49% |
10.138.70.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 510 | public | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 258 | 51% |
Santa Eulalia de Riuprimer |
10.138.54.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.54.1 / 10.138.55.254 | 510 | public | 10.138.54.1 / 10.138.55.254 | 244 | 48% |
Taradell |
10.138.170.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.170.1 / 10.138.170.254 | 254 | public | 10.138.170.1 / 10.138.170.254 | 161 | 63% |
10.138.171.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.171.1 / 10.138.171.254 | 254 | public | 10.138.171.1 / 10.138.171.229 | 65 | 26% |
10.138.172.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.172.1 / 10.138.172.254 | 254 | public | 10.138.172.1 / 10.138.172.210 | 51 | 20% |
10.138.173.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.173.1 / 10.138.173.254 | 254 | public | 10.138.173.1 / 10.138.173.51 | 16 | 6% |
10.138.174.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.174.1 / 10.138.174.254 | 254 | public | 10.138.174.65 / 10.138.174.218 | 67 | 26% |
10.138.175.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.175.1 / 10.138.175.254 | 254 | public | 10.138.175.65 / 10.138.175.193 | 16 | 6% |
172.25.126.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.126.1 / 172.25.126.254 | 254 | backbone | 172.25.126.1 / 172.25.126.254 | 16 | 6% |
10.140.224.0/20 (255.255.240.0) | 10.140.224.1 / 10.140.239.254 | 4,094 | public | 10.140.224.1 / 10.140.227.193 | 72 | 2% |
Mont-rodon |
10.138.112.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.112.1 / 10.138.115.254 | 1,022 | public | 10.138.112.1 / 10.138.112.2 | 2 | 0% |