Languages

User login


Catalunya Nord (Pyrénées-Orientales)


zone and zone parent(s) network allocation(s)

xarxainici / finalhostestipusmin / maxIP's utilitzadesutilitzat %
Catalunya Nord (Pyrénées-Orientales)
10.228.153.0/24 (255.255.255.0)10.228.153.1 / 10.228.153.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
La France
10.228.210.0/24 (255.255.255.0)10.228.210.1 / 10.228.210.254254public10.228.210.1 / 10.228.210.110%
Europe
10.228.188.0/24 (255.255.255.0)10.228.188.1 / 10.228.188.254254public10.228.188.1 / 10.228.188.153229%
10.92.0.0/22 (255.255.252.0)10.92.0.1 / 10.92.3.2541,022public10.92.0.1 / 10.92.1.120%
10.0.216.0/21 (255.255.248.0)10.0.216.1 / 10.0.223.2542,046public10.0.216.33 / 10.0.223.70784%
guifi.net World
10.228.128.0/17 (255.255.128.0)10.228.128.1 / 10.228.255.25432,766public10.228.128.1 / 10.228.255.1615,47417%
172.16.0.0/14 (255.252.0.0)172.16.0.1 / 172.19.255.254262,142OLSR172.16.0.1 / 172.18.200.42,7311%
172.20.0.0/14 (255.252.0.0)172.20.0.1 / 172.23.255.254262,142BMX172.20.0.1 / 172.23.200.26470%
172.24.0.0/14 (255.252.0.0)172.24.0.1 / 172.27.255.254262,142BATMAN172.24.2.33 / 172.27.100.104,4592%
172.28.0.0/14 (255.252.0.0)172.28.0.1 / 172.31.255.254262,142RouterOS172.28.16.89 / 172.31.255.141260%
172.16.0.0/12 (255.240.0.0)172.16.0.1 / 172.31.255.2541,048,574backbone172.16.0.1 / 172.31.255.147,9631%
10.0.0.0/8 (255.0.0.0)10.0.0.1 / 10.255.255.25416,777,214public10.0.0.1 / 10.255.255.153,4700%
10.229.0.0/16 (255.255.0.0)10.229.0.1 / 10.229.255.25465,534public10.229.0.1 / 10.229.70.13,0885%

zone child(s) network allocation(s)

None