EbrecomAldeaAP1 - EbrecomAldeaAP1 |
155663-AldeaAvGeneralitat99 (AldeaAvGeneralitat99Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.177 | Working | 1.135 | 165-S |
135807-AmpostaPdaMasCarrasc (AmpostaPdaMasCarrascRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.164 | Working | 9.17 | 206-SO |
159132-AldeaCMunturiol5 (AldeaCMunturiol5Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.182 | Working | 1.243 | 158-S |
141831-AldeaCamicablanca40 (AldeaCamicablanca40Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.176 | Working | 2.005 | 159-S |
164584-AldeaAvCatalunya43 (AldeaAvCatalunya43Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.180 | Working | 1.454 | 183-S |
156090-AldeaPlDrMaimo7 (AldeaPlDrMaimo7Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.175 | Working | 1.237 | 172-S |
138216-AldeaAvCatalunya165 (AldeaAvCatalunya165Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.167 | Working | 1.362 | 175-S |
159133-AmpstHolanda50522n1a (AmpstHolanda50522n1aRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.183 | Working | 6.019 | 204-SO |
144183-AmpostaVerCarmen1bx1 (AmpostaVerCarmen1bx1Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.178 | Working | 5.118 | 212-SO |
164983-AldeaPartidaPalma (AldeaPartidaPalmaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.163 | Working | 2.615 | 206-SO |
156406-AmpostaPontevedra (AmpostaPontevedraRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.179 | Working | 5.529 | 217-SO |
139315-AldeaSocietat21 (AldeaSocietat21Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.169 | Working | 1.187 | 165-S |
160455-AldeaprolongcoSnt (AldeaprolongcoSntRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.184 | Working | 1.344 | 161-S |
154329-AldeaStJosep51 (AldeaStJosep51Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.173 | Working | 1.583 | 141-SE |
165060-AldeaRTrinquet601 (AldeaRTrinquet601Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.185 | Working | 1.586 | 160-S |
159130-AldeaMajor143 (AldeaMajor143Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.170 | Working | 1.153 | 163-S |
139687-AmpostaItalia30 (AmpostaItalia30Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.172 | Working | 5.873 | 204-SO |
161165-AmpstPdaCarrasca40 (AmpstPdaCarrasca40Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.187 | Working | 11.217 | 191-S |
155121-AmpostaVazquezMelle5 (AmpostaVazquezMelle5Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.162 | Working | 5.361 | 214-SO |
166430-AldeaMasiaBurjasenia (AldeaMasiaBurjaseniaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.165 | Working | 2.398 | 213-SO |
159131-AmpostaPdaCabiscol (AmpostaPdaCabiscolRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.181 | Working | 9.003 | 198-S |
141280-AldeaMasiaBorda (AldeaMasiaBordaRd1) | 10.90.164.161/10.90.164.174 | Working | 1.162 | 195-S |
162185-AldeaPdaBorjasenia4 (AldeaPdaBorjasenia4Rd1) | 10.90.164.161/10.90.164.166 | Working | 2.536 | 203-SO |
EbrecomAldeaAP2 - EbrecomAldeaAP2 |
141198-DeltebreAvgColon2 (DeltebreAvgColon2Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.31 | Working | 7.748 | 114-SE |
164973-AldeaMasCatxap (AldeaMasCatxapRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.23 | Working | 2.426 | 106-E |
136822-AldeaVilafranca6 (AldeaVilafranca6Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.2 | Working | 1.234 | 122-SE |
154349-AldeaCdelMig76 (AldeaCdelMig76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.12 | Working | 1.433 | 104-E |
132401-AldeaMasRoig (AldeaMasRoigRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.3 | Working | 1.5 | 72-E |
143027-AldeaSantLluc6 (AldeaSantLluc6Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.38 | Working | 1.486 | 102-E |
138795-AldeaEsglesia72 (AldeaEsglesia72Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.22 | Working | 1.075 | 112-E |
157560-AldeaLaReus76 (AldeaLaReus76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.34 | Working | 1.081 | 107-E |
135814-AldeaC/Unau13 (AldeaC/Unau13Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.11 | Working | 0.031 | 62-NE |
149425-AldeaMigdia15 (AldeaMigdia15Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.45 | Working | 1.619 | 92-E |
142251-AldeaFrancescMacia22 (AldeaFrancescMacia22Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.32 | Working | 0.97 | 102-E |
137271-AldeaJosepBenitoCid (AldeaJosepBenitoCidRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.16 | Working | 1.085 | 108-E |
154406-AldeaSindicat71 (AldeaSindicat71Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.27 | Working | 0.952 | 110-E |
132402-AldeaMigdia (AldeaMigdiaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.4 | Working | 1.65 | 92-E |
143738-AldeaEsglesia76 (AldeaEsglesia76Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.25 | Working | 1.046 | 110-E |
139960-LliGanguilMasiaPons (LliGanguilMasiaPonsRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.26 | Working | 2.659 | 85-E |
157990-AldeaSantBlai4 (AldeaSantBlai4Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.36 | Working | 1.511 | 100-E |
136164-AldeaPolMercadenau22 (AldeaPolMercadenau22Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.13 | Working | 0.073 | 107-E |
150724-AldeaNnal340km1088.5 (AldeaNnal340km1088.5Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.52 | Working | 2.003 | 83-E |
142350-AldeaPdaGranadella (AldeaPdaGranadellaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.33 | Working | 2.325 | 62-NE |
138478-AldeaLluisCompanys14 (AldeaLluisCompanys14Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.18 | Working | 0.974 | 106-E |
155046-AldeaCtra340km1090 (AldeaCtra340km1090Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.10 | Working | 2.485 | 77-E |
132404-AldeaSantRamon37 (AldeaSantRamon37Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.6 | Working | 0.549 | 115-SE |
144671-AldeaSantGenis64 (AldeaSantGenis64Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.40 | Working | 1.339 | 106-E |
140752-DeltebreGodall50 (DeltebreGodall50Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.28 | Working | 7.236 | 115-SE |
158926-AldeaSantBali6 (AldeaSantBali6Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.20 | Working | 1.526 | 100-E |
136394-AldeaSantBlai10 (AldeaSantBlai10Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.14 | Working | 1.496 | 99-E |
151936-Camarles4bx4 (Camarles4bx4Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.17 | Working | 5.14 | 68-E |
142616-AldeaSantRamon (AldeaSantRamonRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.35 | Working | 1.461 | 100-E |
138571-AldeaCtraErmitabuz79 (AldeaCtraErmitabuz79Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.19 | Working | 1.883 | 122-SE |
156497-LlganguilOssona (LlganguilOssonaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.5 | Working | 3.432 | 73-E |
134150-AldeaPintorFortuny4 (AldeaPintorFortuny4Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.8 | Working | 1.622 | 104-E |
145165-StJaumeIllaGracia (StJaumeIllaGraciaRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.42 | Working | 7.161 | 117-SE |
141077-AldeaPasseigDelta9 (AldeaPasseigDelta9Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.29 | Working | 1.724 | 133-SE |
160166-AldeaSindicat75 (AldeaSindicat75Rd2) | 10.90.127.1/10.90.127.39 | Working | 0.929 | 110-E |
136504-LligaGangMsiTorretes (LligaGangMsiTorretesRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.15 | Working | 3.281 | 89-E |
154192-AldeaSindicat90 (AldeaSindicat90Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.30 | Working | 0.916 | 109-E |
142997-AldeaMasiaPuntaAbat (AldeaMasiaPuntaAbatRd1) | 10.90.127.1/10.90.127.37 | Working | 2.637 | 126-SE |
138717-AldeaSantJordi1 (AldeaSantJordi1Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.21 | Working | 1.17 | 149-SE |
157476-Aldeapmarcaderies15 (Aldeapmarcaderies15Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.7 | Working | 0.02 | 120-SE |
134472-AldearablQuicolesv11 (AldearablQuicolesv11Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.9 | Working | 1.312 | 153-SE |
147855-DeltebreAvColon2 (DeltebreAvColon2Rd1) | 10.90.127.1/10.90.127.50 | Working | 7.755 | 114-SE |
EbrecomAldeaAP3 - EbrecomAldeaAP3 |
144970-CamiTrtsaPerellcbaix (CamiTrtsaPerellcbaixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.235 | Working | 7.731 | 17-N |
151250-AldeaPdaVinaixarop (AldeaPdaVinaixaropRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.241 | Working | 2.539 | 24-NE |
137663-TrtsaSerresCardoBoix (TrtsaSerresCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.230 | Working | 6.776 | 353-N |
161403-TortosaPCollAlba (TortosaPCollAlbaRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.237 | Working | 6.204 | 348-N |
145435-TortosaAltCamp (TortosaAltCampRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.236 | Working | 1.976 | 316-NO |
132397-AldeaPoligono1 (AldeaPoligono1Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.226 | Working | 5.734 | 2-N |
154892-camiTrtsPerellCdalt (camiTrtsPerellCdaltRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.243 | Working | 7.677 | 16-N |
138666-CamarlesDissemitpar6 (CamarlesDissemitpar6Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.231 | Working | 3.365 | 41-NE |
161573-TortosaCamiCollAlba (TortosaCamiCollAlbaRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.242 | Working | 6.923 | 355-N |
148278-TrtsaCTortosaPerello (TrtsaCTortosaPerelloRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.238 | Working | 6.267 | 352-N |
132398-AldeaSerresCardoBoix (AldeaSerresCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.227 | Working | 4.366 | 336-NO |
155114-AldeaVinaixarop2p27 (AldeaVinaixarop2p27Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.244 | Working | 5.453 | 208-SO |
139991-CamprdoSerrCardoBoix (CamprdoSerrCardoBoixRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.232 | Working | 4.368 | 336-NO |
165830-SerresCardoPol79p138 (SerresCardoPol79p138Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.246 | Working | 6.516 | 349-N |
148664-TortosaClesBarraques (TortosaClesBarraquesRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.239 | Working | 4.201 | 338-N |
133360-AldeaBarrancPixadors (AldeaBarrancPixadorsRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.228 | Working | 0.312 | 285-O |
156487-TrtsCRocaCorbap13p82 (TrtsCRocaCorbap13p82Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.245 | Working | 5.029 | 325-NO |
143313-TortsaCamidelRanxero (TortsaCamidelRanxeroRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.234 | Working | 4.818 | 359-N |
166266-TortsCatSudAltCamp26 (TortsCatSudAltCamp26Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.247 | Working | 1.975 | 311-NO |
149282-TortosaCBarraques (TortosaCBarraquesRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.240 | Working | 5.096 | 342-N |
136280-CamrlsCmgarrofergord (CamrlsCmgarrofergordRd1) | 10.90.164.225/10.90.164.229 | Working | 6.375 | 13-N |
161350-AldeaPol2Par112 (AldeaPol2Par112Rd1) | 10.90.164.225/10.90.164.233 | Working | 2.196 | 9-N |
EbrecomAldeaAP5 - EbrecomAldeaAP5 |
158570-CamarlesCQuatre27 (CamarlesCQuatre27Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.12 | Working | 5.13 | 68-E |
154683-AldeaCSantJoan12 (AldeaCSantJoan12Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.2 | Working | 1.638 | 101-E |
164732-DeltebreGermansCarsi (DeltebreGermansCarsiRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.16 | Working | 8.169 | 114-SE |
155116-AldeaStBlai102n8e (AldeaStBlai102n8eRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.8 | Working | 1.478 | 100-E |
160761-DeltbreGarciaLorca32 (DeltbreGarciaLorca32Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.3 | Working | 7.084 | 116-SE |
155097-AldeaMigdia13 (AldeaMigdia13Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.4 | Working | 1.61 | 92-E |
155628-LligallogangStJoan20 (LligallogangStJoan20Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.9 | Working | 3.584 | 83-E |
161108-AldeaAvCataluya331 (AldeaAvCataluya331Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.13 | Working | 1.382 | 112-E |
155099-AldeaEsglesia4850 (AldeaEsglesia4850Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.5 | Working | 1.161 | 113-SE |
155850-AldeaEsglesia482 (AldeaEsglesia482Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.10 | Working | 1.112 | 113-SE |
162265-LligaGanguilRValenti (LligaGanguilRValentiRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.14 | Working | 3.008 | 100-E |
155100-AldeaStBlai10bx1 (AldeaStBlai10bx1Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.6 | Working | 1.481 | 99-E |
156207-AldeaSantRamon121 (AldeaSantRamon121Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.11 | Working | 1.522 | 95-E |
164450-CamarlesMasiaTeixido (CamarlesMasiaTeixidoRd1) | 10.90.165.1/10.90.165.15 | Working | 3.1 | 88-E |
155106-AldeaRavaldeleche68 (AldeaRavaldeleche68Rd1) | 10.90.165.1/10.90.165.7 | Working | 1.985 | 104-E |
EbrecomAldeaAP4 - EbrecomAldeaAP4 |
163589-AmpostaSantJosep18 (AmpostaSantJosep18Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.69 | Working | 5.241 | 210-SO |
164443-AldeaRavalFessol13 (AldeaRavalFessol13Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.70 | Working | 1.52 | 175-S |
161756-AldeaAvGenerlitt42 (AldeaAvGenerlitt42Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.66 | Working | 1.309 | 179-S |
165049-AmpostaN340Km1075 (AmpostaN340Km1075Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.72 | Working | 11.346 | 190-S |
162283-AldeaStCebria3 (AldeaStCebria3Rd1) | 10.90.165.65/10.90.165.67 | Working | 1.339 | 162-S |
162347-AmpostaLligalloLlore (AmpostaLligalloLloreRd1) | 10.90.165.65/10.90.165.68 | Working | 8.337 | 197-S |