|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCNRamblaPoblenou156Rd1 | radio | 10.90.224.65/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
BCNRamblaPoblenou156WB1 | generic | 10.90.224.66/27 | Working | |||||
BCNRamblaPoblenou156Rd2 | radio | 10.1.64.1/27 | Working | qMp | ||||
BCNRamblaPoblenou156TFG | confine | 10.90.224.68/27 | Reserved | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr1TFC | server | 10.90.224.67/27 | Working | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr2 | server | 10.90.224.69/27 | Working | |||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr3 | server | 10.90.224.70/27 | Working | |||||
BCNRamblaPoblenou156Rd3 | radio | 10.90.236.97/27 | Testing | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd4 | radio | 10.90.236.65/27 | Testing | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd5 | radio | 10.90.236.33/27 | Testing | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Rd6 | radio | 10.90.236.1/27 | Testing | OpenWrt_15.05 | ||||
BCNRamblaPoblenou156Srvr4TFC | server | / |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
BCNRamblaPoblenou156Rd1 - BCNRamblaP9156AP | ||||
73510-BCNsntJoanMalta51 (BCNsntJoanMalta51SXT) | 172.25.57.81/172.25.57.82 | Working | 0.323 | 326-NO |
Comentaris
info
http://informatica.blogs.uoc.edu/2017/02/13/xarxes-obertes-realitat-o-utopia/