Ampostacatalunya119DSRB - AmpAvCatOmniAP1 |
68628-AmpostaPartidaComesS (AmpostaPartidaComesSRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.202 | Working | 1.812 | 308-NO |
66155-AmpostaAvdelaRapita1 (AmpostaAvdelaRapita1Rd1) | 10.90.124.193/10.90.124.196 | Working | 0.68 | 141-SE |
75743-43870Brasil138TD (43870Brasil138TDRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.218 | Working | 0.64 | 183-S |
72609-AmpostaAvRapita100 (AmpostaAvRapita100Rd1) | 10.90.124.193/10.90.124.209 | Working | 0.476 | 112-E |
130305-AmpostaEuropaDS (AmpostaEuropaDSRd2) | 10.90.124.193/10.90.124.195 | Working | 0.881 | 74-E |
74200-AmpLasPalmas138AQM (AmpLasPalmas138AQMRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.212 | Working | 0.422 | 202-S |
66706-AmpostaFreginals2DS (AmpostaFreginals2DSRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.197 | Working | 0.56 | 176-S |
121720-AmpJSebasArbo51PDB (AmpJSebasArbo51PDBRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.222 | Working | 0.473 | 130-SE |
72611-AmpostaAvRapita101 (AmpostaAvRapita101Rd1) | 10.90.124.193/10.90.124.210 | Working | 0.491 | 105-E |
78880-43870AvJTarradellas5 (43870AvJTarradellas5Rd1) | 10.90.124.193/10.90.124.221 | Working | 0.913 | 127-SE |
74500-AmpSantaBarbara57TD (AmpSantaBarbara57TDRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.213 | Working | 0.255 | 44-NE |
66750-AmpostaPeru79DS (AmpostaPeru79DSRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.198 | Working | 0.452 | 194-S |
76344-43870Republica45-Pb (43870Republica45-PbRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.219 | Working | 0.484 | 319-NO |
76398-AmpRonda28DS (AmpRonda28DSRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.220 | Working | 0.384 | 75-E |
68322-AmpostaAlcanarSTBTD (AmpostaAlcanarSTBTDSXT) | 10.90.124.193/10.90.124.201 | Working | 0.717 | 179-S |
155793-Lligallolamallada1 (Lligallolamallada1Rd1) | 10.90.124.193/10.90.124.194 | Planned | 8.443 | 44-NE |
72434-AmpSaragossa189TDSXT (AmpSaragossa189TDSXTRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.208 | Working | 0.728 | 169-S |
67198-AmpostaCodeDS (AmpostaCodeDSRd1) | 10.90.124.193/10.90.124.200 | Working | 2.622 | 184-S |
Ampostacatalunya119DSRB - AmpAvCatAP2 |
79833-AmpNavarra43DS (AmpNavarra43DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.240 | Working | 0.542 | 35-NE |
67664-AmpostaVillarreal17 (AmpostaVillarreal17Rd1) | 10.90.124.225/10.90.124.226 | Working | 0.638 | 20-N |
78390-AmpFortuny40DS (AmpFortuny40DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.234 | Working | 0.197 | 107-E |
131563-AmpEnricGranados26DS (AmpEnricGranados26DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.254 | Working | 0.302 | 122-SE |
76105-AmpostaLlevant114DS (AmpostaLlevant114DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.232 | Working | 1.781 | 124-SE |
130657-AmpSuissa2DS (AmpSuissa2DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.249 | Working | 0.91 | 131-SE |
121754-AmpostaMadrid2DGM (AmpostaMadrid2DGMRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.242 | Working | 0.494 | 76-E |
72666-MotorebreAmposta (MotorebreAmpostaRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.230 | Working | 1.285 | 92-E |
131541-Ampostaburgos28DS (Ampostaburgos28DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.251 | Working | 0.75 | 124-SE |
79252-AmpGarciaMorato57DS (AmpGarciaMorato57DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.238 | Working | 0.241 | 24-NE |
74533-AmpostaAmerica113DS (AmpostaAmerica113DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.231 | Working | 0.447 | 170-S |
71873-AmpSenyoraTD (AmpSenyoraTDRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.228 | Working | 1.483 | 125-SE |
122043-AmpParStCristobalDGM (AmpParStCristobalDGMRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.244 | Working | 1.151 | 111-E |
73200-AmpSenyora4TD (AmpSenyora4TDRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.229 | Working | 1.811 | 127-SE |
131548-Ampostasebastiajoana (AmpostasebastiajoanaRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.252 | Working | 0.446 | 133-SE |
130247-AmpJTarradelles14DS (AmpJTarradelles14DSRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.247 | Working | 1.017 | 118-SE |
122695-AmpostaIberplantDGM (AmpostaIberplantDGMRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.245 | Working | 3.578 | 163-S |
131550-43870Valletes1-2cTD (43870Valletes1-2cTDRd1) | 10.90.124.225/10.90.124.253 | Working | 0.636 | 138-SE |
Ampostacatalunya119DSRB - AmpAvCatAP3 |
68766-AmpostaPtdaComes2STB (AmpostaPtdaComes2STBRd2) | 10.90.125.129/10.90.125.136 | Working | 1.237 | 305-NO |
126112-AmpPartidaComes131DS (AmpPartidaComes131DSRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.130 | Working | 1.081 | 346-N |
67739-AmpRuizdeAlda21DS (AmpRuizdeAlda21DSRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.132 | Working | 0.444 | 17-N |
139782-CampredoHackTheWorld (CampredoHTW99) | 10.90.125.129/10.90.125.150 | Planned | 6.651 | 356-N |
70913-AmpostaJoanAustria27 (AmpostaJoanAustria27Rd1) | 10.90.125.129/10.90.125.138 | Working | 0.663 | 13-N |
68071-AmpostaVergePilar (AmpostaVergePilarRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.134 | Working | 0.377 | 5-N |
124350-AmpostaVVSOAM (AldeaMarLlamOAMRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.146 | Working | 1.739 | 306-NO |
140549-AmpVergeDelCarme (AmpVergeDelCarmeRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.151 | Working | 0.465 | 29-NE |
66955-AmpostaFAAV (AmpostaFAAVRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.131 | Working | 0.136 | 312-NO |
79322-EHEAmpostaNV (EHEAmpostaNVRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.143 | Working | 0.37 | 259-O |
75513-AmpstEsteveGalvezFMT (AmpstEsteveGalvezFMTRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.141 | Working | 0.346 | 298-NO |
76864-43870PdMolinasSnTD (43870PdMolinasSnTDRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.142 | Working | 2.712 | 329-NO |
73530-AmpPizarro7TD (AmpPizarro7TDRd1) | 10.90.125.129/10.90.125.140 | Working | 0.534 | 346-N |
Ampostacatalunya119DSRB - AmpAvCatAP4 |
124405-Ampostajoseptarradel (AmpostajoseptarradelRd2) | 10.91.92.161/10.91.92.166 | Working | 0.663 | 149-SE |
123442-AmpSJoanArbo77DS (AmpSJoanArbo77DSRd1) | 10.91.92.161/10.91.92.163 | Working | 0.339 | 151-SE |
124311-AmpFerreretaTD (AmpFerreretaTDRd1) | 10.91.92.161/10.91.92.164 | Working | 1.605 | 177-S |
126534-AmpFreginals11DS (AmpFreginals11DSRd1) | 10.91.92.161/10.91.92.168 | Working | 0.59 | 180-S |
129629-AmpJTarradelles210DS (AmpJTarradelles210DSRd1) | 10.91.92.161/10.91.92.170 | Working | 0.512 | 191-S |
124359-AmpostaFreginals10 (AmpostaFreginals10DGMRd1) | 10.91.92.161/10.91.92.165 | Working | 0.563 | 180-S |