EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniAP1 |
152877-TrtsaPassJoanMorera8 (TrtsaPassJoanMorera8Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.138 | Working | 3.144 | 44-NE |
74404-TortosaCervera24 (TortosaCervera24Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.187 | Working | 2.879 | 78-E |
156720-TortosaSMontagut (TortosaSMontagutRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.140 | Working | 2.82 | 46-NE |
73030-TortosaMigCami (TortosaMigCamiRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.180 | Working | 5.734 | 66-NE |
155341-TortosaCamiPrades52 (TortosaCamiPrades52Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.130 | Working | 1.345 | 75-E |
162617-TortosaMataro (TortosaMataroRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.133 | Working | 3.304 | 70-E |
68268-TortosaIgualada3 (TortosaIgualada3Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.170 | Working | 3.096 | 69-E |
161311-TortosaCorralsRiba (TortosaCorralsRibaRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.136 | Working | 7.296 | 56-NE |
156013-TortosaCamiPrades164 (TortosaCamiPrades164Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.134 | Working | 1.722 | 69-E |
165898-TortosaBarrancllet41 (TortosaBarrancllet41Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.141 | Working | 3.719 | 73-E |
149674-TortosaPons (TortosaPonsRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.135 | Working | 3.133 | 70-E |
160059-TortosaCamiVeinal12 (TortosaCamiVeinal12Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.139 | Working | 3.563 | 80-E |
149649-TortosaCamipetja27 (TortosaCamipetja27Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.129 | Working | 3.054 | 91-E |
143604-TortosaAvBcn1341r1a (TortosaAvBcn1341r1aRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.182 | Working | 3.093 | 69-E |
74359-TortosaSantLlatzer2 (TortosaSantLlatzer2Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.186 | Working | 1.871 | 66-NE |
163402-TortosaCamidepetja17 (TortosaCamidepetja17Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.132 | Working | 2.931 | 84-E |
149658-TortosaStJordisn (TortosaStJordisnRd1) | 10.140.208.161/10.140.208.131 | Working | 3.835 | 82-E |
150597-TortosaTorreGasia18 (TortosaTorreGasia18Rd1) | 10.140.208.161/10.140.208.137 | Working | 6.173 | 63-NE |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniAP2 |
164656-MsdnMG (MsdnMGRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.195 | Planned | 6.486 | 133-SE |
80641-VinallopMigDia26 (VinallopMigDia26Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.197 | Working | 2.348 | 133-SE |
149681-TortosaCamiPrades25 (TortosaCamiPrades25Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.207 | Working | 2.029 | 83-E |
153219-VinallopLaMasia (VinallopLaMasiaRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.208 | Working | 1.264 | 122-SE |
148678-CampredDonAlvaro842n (CampredDonAlvaro842nRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.196 | Working | 5.996 | 117-SE |
160489-TortosaCamidelMig89 (TortosaCamidelMig89Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.218 | Working | 2.29 | 77-E |
142796-TortosaStLlatger13 (TortosaStLlatger13Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.194 | Working | 3.168 | 102-E |
129183-TortosalaPetja29 (TortosalaPetja29Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.216 | Working | 3.164 | 96-E |
159361-TrtsaCmiStLlatgr151 (TrtsaCmiStLlatgr151Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.215 | Working | 4.144 | 78-E |
75472-TortosaCamiPrades (TortosaCamiPradesRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.200 | Working | 2.113 | 99-E |
151350-AmpstCarrobapol1pa10 (AmpstCarrobapol1pa10Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.198 | Working | 7.362 | 131-SE |
143423-Tortosa13genersn (Tortosa13genersnRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.205 | Working | 1.682 | 83-E |
130202-CampredoRocacorba24 (CampredoRocacorba24Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.217 | Working | 5.872 | 119-SE |
122120-VinallopCamidelPas (VinallopCamidelPasRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.212 | Working | 1.772 | 136-SE |
146626-TrtsaCamiPrades106 (TrtsaCamiPrades106Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.199 | Working | 1.856 | 94-E |
127328-TortosaSantCamiaCate (TortosaSantCamiaCateRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.214 | Working | 3.227 | 91-E |
153691-TortosaStCaterina (TortosaStCaterinaRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.213 | Working | 3.144 | 88-E |
166117-CpredoRoccorba222n2a (CpredoRoccorba222n2aRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.210 | Working | 5.9 | 119-SE |
122562-TortosaMigCami66 (TortosaMigCami66Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.211 | Working | 5.669 | 60-NE |
162531-TortosAdriaDutrech3 (TortosAdriaDutrech3Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.219 | Working | 3.241 | 52-NE |
147600-VinallopdelRoser3 (VinallopdelRoser3Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.201 | Working | 2.281 | 125-SE |
156565-TortosaRBerenguerIV (TortosaRBerenguerIVRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.202 | Working | 3.92 | 47-NE |
78041-CampredoBonavista28 (CampredoBonavista28Rd1) | 10.140.208.193/10.140.208.204 | Working | 5.787 | 120-SE |
135559-MasdnvrgeBarrancFond (MasdnvrgeBarrancFondRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.220 | Working | 7.974 | 142-SE |
126127-TortosaBarrancdelaLl (TortosaBarrancdelaLlRd1) | 10.140.208.193/10.140.208.209 | Working | 3.361 | 75-E |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniAP3 |
148606-RoquetesTerrapico13 (RoquetesTerrapico13Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.82 | Working | 3.146 | 339-N |
59196-RoquetesSantAntoni (RoquetesSantAntoniRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.66 | Working | 0.256 | 265-O |
129000-RoquetesUrbPerellade (RoquetesUrbPerelladeRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.90 | Working | 2.799 | 290-O |
154156-RqtsTerrapicop39p564 (RqtsTerrapicop39p564Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.69 | Working | 3.722 | 323-NO |
151718-JesusPouConxasn (JesusPouConxasnRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.79 | Working | 4.85 | 346-N |
150740-RoquetesCamMirambo41 (RoquetesCamMirambo41Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.78 | Working | 3.987 | 340-N |
127264-RoquetesTerrapicoPar (RoquetesTerrapicoParRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.88 | Working | 3.652 | 322-NO |
149800-RoquetesCrtaPort (RoquetesCrtaPortRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.76 | Working | 5.261 | 320-NO |
121624-RoquetesBarrancOS (RoquetesBarrancOSRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.80 | Working | 3.978 | 337-NO |
149665-RoquetesCamiMirambo4 (RoquetesCamiMirambo4Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.83 | Working | 4.115 | 338-N |
73112-RavalCristTerrapico (RavalCristTerrapicoRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.71 | Working | 3.639 | 323-NO |
149682-RavalSagratcor80 (RavalSagratcor80Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.97 | Working | 2.407 | 5-N |
127288-RoquetesPartidaColom (RoquetesPartidaColomRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.89 | Working | 2.215 | 271-O |
153308-TortosaCamiGarrofere (TortosaCamiGarrofereRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.84 | Working | 6.044 | 312-NO |
71009-RavalCristGalatxo551 (RavalCristGalatxo551Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.67 | Working | 2.965 | 312-NO |
137562-RoquetesPdaTerrapico (RoquetesPdaTerrapicoRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.75 | Working | 4.145 | 318-NO |
75965-RoquetesCrtaPilans (RoquetesCrtaPilansRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.74 | Working | 5.127 | 323-NO |
71983-TortosaColomar (TortosaColomarRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.70 | Working | 0.743 | 326-NO |
135205-RqtesCamiGalatxo (RqtesCamiGalatxoRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.77 | Working | 4.07 | 302-NO |
155086-CrtaReguersD3 (CrtaReguersD3Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.98 | Working | 4.45 | 341-N |
166434-RavalCTerrapicoPar80 (RavalCTerrapicoPar80Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.72 | Working | 3.758 | 323-NO |
149679-RoquetesCamiVilaret2 (RoquetesCamiVilaret2Rd1) | 10.36.253.65/10.36.253.96 | Working | 3.961 | 353-N |
155126-RoqtePdaPantorga105A (RoqtePdaPantorga105ARd1) | 10.36.253.65/10.36.253.99 | Working | 6.095 | 323-NO |
162554-RavalUrbColomar (RavalUrbColomarRd1) | 10.36.253.65/10.36.253.68 | Working | 2.615 | 288-O |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniAP4 |
161278-VinallpPol46P79casa2 (VinallpPol46P79casa2Rd1) | 10.140.209.1/10.140.209.2 | Working | 0.626 | 187-S |
136003-VinllpCmiStFrancesc5 (VinllpCmiStFrancesc5Rd1) | 10.140.209.1/10.140.209.3 | Working | 0.605 | 272-O |
74962-RoquetesBarrancXies (RoquetesBarrancXiesRd1) | 10.140.209.1/10.140.209.6 | Working | 0.747 | 250-O |
162526-VinallopCapellaCarme (VinallopCapellaCarmeRd1) | 10.140.209.1/10.140.209.9 | Working | 0.88 | 213-SO |
73828-RqtsSantFrancescsn (RqtsSantFrancescsnRd1) | 10.140.209.1/10.140.209.5 | Working | 1.146 | 253-O |
138514-RoquetesCorralises (RoquetesCorralisesRd1) | 10.140.209.1/10.140.209.7 | Working | 3.785 | 208-SO |
127998-VinallopCamidelaCape (VinallopCamidelaCapeRd2) | 10.140.209.1/10.140.209.8 | Working | 0.848 | 211-SO |
72650-StaBarbaraStFrancesc (StaBarbaraStFrancescRd1) | 10.140.209.1/10.140.209.4 | Working | 4.727 | 222-SO |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomStAntoniAP5 |
138757-TortosaLlotja1 (TortosaLlotja1Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.215 | Working | 3.708 | 39-NE |
149689-TortosaLlorer (TortosaLlorerRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.221 | Working | 5.581 | 46-NE |
149659-TortosaJoanSebascano (TortosaJoanSebascanoRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.254 | Working | 3.638 | 30-NE |
145027-TortosaTravesera18 (TortosaTravesera18Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.226 | Working | 5.693 | 45-NE |
158944-JesusPrimitiuSabater (JesusPrimitiuSabaterRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.196 | Working | 4.528 | 19-N |
154162-TortsEstadi3ESCB2n2a (TortsEstadi3ESCB2n2aRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.204 | Working | 3.511 | 34-NE |
146176-TortosaCamiAservei31 (TortosaCamiAservei31Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.229 | Working | 2.284 | 51-NE |
136869-TrtsaSorianoMontgut1 (TrtsaSorianoMontgut1Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.213 | Working | 2.966 | 47-NE |
149046-TortLlargvicent1023r (TortLlargvicent1023rRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.200 | Working | 3.346 | 37-NE |
160714-RoquetsAlmogavers31r (RoquetsAlmogavers31rRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.197 | Working | 3.689 | 19-N |
154598-TortosaStaAna114t (TortosaStaAna114tRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.209 | Working | 4.094 | 38-NE |
161470-TrtsastjsmuntCRomer3 (TrtsastjsmuntCRomer3Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.201 | Working | 4.764 | 45-NE |
149683-TortosaAlcanyis14 (TortosaAlcanyis14Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.207 | Working | 3.702 | 35-NE |
149676-TortosaAlcanyis1 (TortosaAlcanyis1Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.194 | Working | 3.696 | 36-NE |
149688-TortosaFelipPedrell4 (TortosaFelipPedrell4Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.220 | Working | 3.75 | 40-NE |
154045-Tortosa1Octubre10 (Tortosa1Octubre10Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.202 | Working | 3.554 | 34-NE |
162408-TrtsaBarrancTorrent (TrtsaBarrancTorrentRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.199 | Working | 7.159 | 45-NE |
161097-TrtosaMarqcomillas17 (TrtosaMarqcomillas17Rd1) | 10.228.128.193/10.228.128.198 | Working | 3.696 | 29-NE |
144781-TortosaSantLlatzer (TortosaSantLlatzerRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.224 | Working | 1.872 | 67-NE |
157509-RoquetesHortVila51a (RoquetesHortVila51aRd1) | 10.228.128.193/10.228.128.195 | Working | 4.086 | 11-N |
EbrecomSantAntoniRB - RqtsEbrecomStAntoniAP6 |
162457-TortsMossnVellPuig12 (TortsMossnVellPuig12Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.204 | Working | 2.357 | 359-N |
151328-RoquetesGasol_MP (RoquetesGasol_MPRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.198 | Working | 3.583 | 13-N |
151943-RoquetesTorreGil81 (RoquetesTorreGil81Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.201 | Working | 3.744 | 7-N |
162621-RvalCristcamidelmig (RvalCristcamidelmigRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.196 | Working | 1.939 | 7-N |
162301-TortosaCtValencia137 (TortosaCtValencia137Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.197 | Working | 1.532 | 28-NE |
152457-RoquetesStVicent13 (RoquetesStVicent13Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.202 | Working | 4.148 | 11-N |
150928-TortosaCorea (TortosaCoreaRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.195 | Working | 2.252 | 27-NE |
156175-RoquetesCamiVillaret (RoquetesCamiVillaretRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.206 | Working | 3.868 | 350-N |
160950-Tortosavalencia22 (Tortosavalencia22Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.194 | Working | 3.951 | 11-N |
157192-RoquetesOm11 (RoquetesOm11Rd1) | 10.228.136.193/10.228.136.200 | Working | 3.931 | 14-N |
152563-RavalCristoCamiMig (RavalCristoCamiMigRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.203 | Working | 2.355 | 11-N |
151688-JesusCamidelReguers (JesusCamidelReguersRd1) | 10.228.136.193/10.228.136.199 | Working | 4.798 | 360-N |
EbrecomSantAntoniRB - RqtsEbrecomStAntoniAP7 |
162148-TortosaLlorer17 (TortosaLlorer17Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.197 | Working | 5.572 | 45-NE |
160323-TortosaOlivera37 (TortosaOlivera37Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.207 | Working | 3.518 | 36-NE |
162149-BitemAragonesa (BitemAragonesaRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.206 | Working | 8.77 | 24-NE |
157036-TortosaAmposta41 (TortosaAmposta41Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.201 | Working | 3.088 | 32-NE |
165582-TortosaJuanSebcano2n (TortosaJuanSebcano2nRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.200 | Working | 3.635 | 31-NE |
150792-RavalCristoHorta27 (RavalCristoHorta27Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.208 | Working | 2.528 | 20-N |
150035-TortosaSantVicent65 (TortosaSantVicent65Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.195 | Working | 3.407 | 37-NE |
157082-TortosaPsgEbre683r (TortosaPsgEbre683rRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.212 | Working | 3.392 | 38-NE |
162647-TortosaHortaPimpi (TortosaHortaPimpiRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.194 | Working | 5.572 | 31-NE |
162335-TortosaCostaCelio43 (TortosaCostaCelio43Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.198 | Working | 5.239 | 41-NE |
151552-BitemHortaAlta (BitemHortaAltaRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.196 | Working | 10.085 | 18-N |
150404-TortosaVergesPauli29 (TortosaVergesPauli29Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.204 | Working | 3.083 | 50-NE |
161523-TrtsaRmonBerenguer62 (TrtsaRmonBerenguer62Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.205 | Working | 4.062 | 48-NE |
150974-BitemDisseminat (BitemDisseminatRd1) | 10.140.94.193/10.140.94.202 | Working | 8.832 | 36-NE |
160320-TortosaFPedrell94 (TortosaFPedrell94Rd1) | 10.140.94.193/10.140.94.203 | Working | 4.112 | 40-NE |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniPtP1 |
151315-CrtaTortosaAldeaKM10 (CrtaTortosaAldeaKM10Rd1) | 10.140.208.225/10.140.208.226 | Working | 2.88 | 92-E |
EbrecomSantAntoniRB - EbrecomSantAntoniPtP2 |
162480-TrtsaCrtaTrtAldeaKm1 (TrtsaCrtaTrtAldeaKm1Rd1) | 10.140.208.1/10.140.208.2 | Working | 2.727 | 66-NE |