CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APE |
56148-CRVRCampanones31A (CRVRCampanones31A-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.43 | Working | 3.919 | 104-E |
149575-LLNRFerrones45 (LLNRFerrones45-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.45 | Working | 2.001 | 153-SE |
54719-CRVRAVVCampanones (CRVRAVVCampanones-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.41 | Working | 3.846 | 101-E |
132966-SOLISAguera15 (SOLISAguera15-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.52 | Working | 2.394 | 92-E |
56833-CRVRCampanones1bis (CRVRCampanones1bis-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.59 | Working | 2.75 | 108-E |
140233-SOLISAguera4 (SOLISAguera4-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.57 | Working | 2.122 | 93-E |
162599-LLRFerrones39 (LLRFerrones39-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.44 | Working | 1.807 | 153-SE |
56155-CRVRCampanones19 (CRVRCampanones19-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.36 | Working | 3.613 | 98-E |
150604-CRVRElLlano10 (CRVRElLlano10-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.60 | Working | 1.135 | 93-E |
54727-CRVTaujo-bis (CRVTaujo-bis-APE) | 10.64.28.33/10.64.28.34 | Reserved | 0.012 | 187-S |
134179-SOLISTaujo21 (SOLISTaujo21-PBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.53 | Working | 0.315 | 114-SE |
160123-LLNRFerrones40 (LLNRFerrones40-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.42 | Working | 1.92 | 159-S |
56023-SOLISElPonton7 (SOLISElPonton7-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.48 | Working | 0.766 | 119-SE |
141242-LLNRFerrones49 (LLNRFerrones49-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.58 | Working | 2.077 | 157-SE |
56262-CRVRAlvares4 (CRVRAlvares4-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.38 | Working | 3.736 | 111-E |
135380-LLNRFerrones25 (LLNRFerrones25-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.54 | Working | 1.963 | 156-SE |
56055-SOLISElPonton7B (SOLISElPonton7B-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.35 | Working | 0.708 | 120-SE |
129767-SOLISAguera10 (SOLISAguera10-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.39 | Working | 2.246 | 93-E |
165031-CRVElPonton6C (CRVElPonton6C-NBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.62 | Working | 0.753 | 114-SE |
56263-CRVRCampanones1 (CRVRCampanones1-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.40 | Working | 2.845 | 106-E |
152822-CRVTaujo5 (CRVTaujo5-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.61 | Working | 0.186 | 124-SE |
55813-SOLISElPonton9C (SOLISElPonton9C-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.46 | Working | 0.739 | 117-SE |
138168-SOLISElPonton5 (SOLISElPonton5-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.55 | Working | 1.026 | 123-SE |
123101-LLNRFerrones4 (LLNRFerrones4-NBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.50 | Working | 2.812 | 162-S |
132204-CRVCampanones32 (CRVCampanones32-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.51 | Working | 3.875 | 104-E |
56293-SOLISAguera18 (SOLISAguera18-PBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.49 | Working | 2.176 | 94-E |
155210-CRVRCampanones24 (CRVRCampanones24-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.37 | Working | 3.005 | 88-E |
55978-SOLISAguera3 (SOLISAguera3-NBM5) | 10.64.28.33/10.64.28.47 | Working | 2.098 | 93-E |
140194-LLRCastiello4 (LLRCastiello4-PBEM5) | 10.64.28.33/10.64.28.56 | Working | 4.243 | 125-SE |
CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APNE |
63187-SOLISRodilesAV (SOLISRodilesAV-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.71 | Working | 1.649 | 84-E |
155729-CRVRCancienesAlto21 (CRVRCancienesAlto21-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.72 | Working | 1.476 | 9-N |
56018-SOLISSamaDeAbajo8 (SOLISSamaDeAbajo8-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.68 | Working | 1.202 | 39-NE |
57207-SOLISElPonton20 (SOLISElPonton20-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.80 | Working | 0.324 | 106-E |
73644-CRVRCampuLaVega11 (SOLISCampoLaVega11-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.67 | Working | 1.146 | 349-N |
56891-CRVRodiles11 (CRVRodiles15-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.76 | Working | 1.887 | 80-E |
129687-SOLISTaujo5c (SOLISTaujo5c-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.74 | Working | 0.204 | 99-E |
165029-CRVTaujo2bis (CRVTaujo2bis-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.70 | Working | 0.235 | 84-E |
57470-SOLISAguera5bis (SOLISAguera5bis-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.81 | Working | 1.98 | 93-E |
54728-CRVTaujo-bis (CRVTaujo-bis-APNE) | 10.64.28.65/10.64.28.66 | Reserved | 0.012 | 187-S |
77229-GZNPerdonesCLaBule (GZNPerdonesCLaBule-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.73 | Working | 8.244 | 2-N |
56984-SOLISSamaDeAbajo4 (SOLISSamaDeAbajo4-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.78 | Working | 1.265 | 33-NE |
160256-CRVElCabanon (CRVElCabanon-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.85 | Building | 1.509 | 13-N |
142270-CRVRCampuLaVega10 (CRVRCampuLaVega10-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.83 | Working | 1.151 | 350-N |
59609-CRVRCampanones6 (CRVRCampanones6-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.82 | Working | 2.95 | 100-E |
56986-SOLISRodiles1 (SOLISRodiles1-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.77 | Working | 1.626 | 85-E |
161417-SOLISAguera3bis (SOLISAguera3bis-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.86 | Working | 2.059 | 93-E |
56069-SOLISTaujo5bis (SOLISTaujo5Bis-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.69 | Working | 0.247 | 104-E |
142717-CRVRRodiles21 (CRVRRodiles21-PBEM5) | 10.64.28.65/10.64.28.84 | Working | 1.549 | 86-E |
166299-CRVSamadeAbajo10 (CRVSamadeAbajo10-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.88 | Building | 1.187 | 39-NE |
63024-SOLISTaujo2 (SOLISTaujo2-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.75 | Working | 0.254 | 54-NE |
162454-CRVTaujo3 (CRVTaujo3-LBAC) | 10.64.28.65/10.64.28.87 | Working | 0.251 | 65-NE |
57123-SOLISElLlano8 (SOLISElLlano8-NBM5) | 10.64.28.65/10.64.28.79 | Working | 1.287 | 90-E |
CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APS |
125641-LLNRLlavares31 (LLNRLlavares31-PBEM5) | 10.64.28.97/10.64.28.99 | Working | 1.869 | 222-SO |
150745-LLNRArlosVendon28 (LLNRArlosVendon28-PBEM5) | 10.64.28.97/10.64.28.100 | Building | 3.83 | 234-SO |
125155-CRVTaujo-bis (CRVTaujo-bis-APS) | 10.64.28.97/10.64.28.98 | Reserved | 0.012 | 187-S |
CRVTaujo-RB - CRVTaujo-APE |
166319-CRVElPonton8 (CRVElPonton8-LBAC) | 10.64.28.129/10.64.28.130 | Building | 0.795 | 107-E |