|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MatTCMST | radio | 10.140.52.65/26 | Working | RouterOSv5.x | ||||
MatTCMRd9-LinkMatBiada | radio | 10.140.52.74/26 | Planned | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd2-linkTorreMaresme | radio | 10.140.52.69/26 | Working | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd3-LinkSantAgnes | radio | 10.140.52.70/26 | Working | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd4-LinkEdificiDeVidre | radio | 10.140.52.73/26 | Testing | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd5-LinkPineda | radio | 10.140.52.71/26 | Working | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd8-linkBCN | radio | 10.140.52.72/26 | Working | AirOsv5.x | ||||
MatTCMRd7-LinkMatGeganta | radio | 10.140.52.68/26 | Working | AirOsv5.x | ||||
MatTCM-Omnitik | radio | 10.140.52.67/26 | Working | RouterOSv6.x | ||||
MatTCMSwtch1 | switch | 10.140.52.66/26 | Working | |||||
MatTCMROU1 | radio | 10.91.195.1/27 | Working | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatTCMST | ||||
123228-MatTorreMaresme (MatTorreMaresme-linkTCM) | / | Working | 2.012 | 53-NE |
MatTCMRd2-linkTorreMaresme | ||||
123229-MatTorreMaresme (MatTorreMaresme-linkTCM) | 172.25.42.149/172.25.42.150 | Working | 2.012 | 53-NE |
MatTCMRd4-LinkEdificiDeVidre - MatTCM-LinkVidre | ||||
126052-MatEdificiDeVidre (MatVidre-LinkTCM) | 172.25.39.185/172.25.39.186 | Working | 0.377 | 339-N |
145826-MatEdificiDeVidre (MatVidre-ST) | 172.25.65.198/172.25.65.197 | Planned | 0.377 | 339-N |
MatTCMRd5-LinkPineda | ||||
61706-PdMCanCarreras (PdMCcrp2pMat) | 172.25.46.165/172.25.46.166 | Working | 21.847 | 55-NE |
MatTCMRd5-LinkPineda - Mataro-Pineda | ||||
141064-TuroCanTiril (TuroCanTiril-MatTCM) | 172.25.55.65/172.25.55.66 | Working | 17.896 | 58-NE |
MatTCMRd7-LinkMatGeganta | ||||
60957-MatMariaRosa (MatGegantaRd5-LinkTCM) | 172.25.45.26/172.25.45.25 | Working | 1.767 | 16-N |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatTCMST | ||||
123301-MatTCMST/MatTCMRd9-LinkMatBiada | 10.140.52.65/10.140.52.74 | Planned | n/a | - |
123234-MatTCMST/MatTCMSwtch1 | 10.140.52.65/10.140.52.66 | Working | n/a | - |
123247-MatTCMST/MatTCMRd7-LinkMatGeganta | 10.140.52.65/10.140.52.68 | Working | n/a | - |
123302-MatTCMST/MatTCM-Omnitik | 10.140.52.65/ | Planned | n/a | - |
123235-MatTCMST/MatTCM-Omnitik | 10.140.52.65/ | Working | n/a | - |
123259-MatTCMST/MatTCMRd2-linkTorreMaresme | 10.140.52.65/10.140.52.69 | Working | n/a | - |
123242-MatTCMST/MatTCMRd3-LinkSantAgnes | 10.140.52.65/10.140.52.70 | Working | n/a | - |
123299-MatTCMST/MatTCMRd4-LinkEdificiDeVidre | 10.140.52.65/10.140.52.73 | Planned | n/a | - |
123244-MatTCMST/MatTCMRd5-LinkPineda | 10.140.52.65/10.140.52.71 | Working | n/a | - |
123300-MatTCMST/MatTCMRd9-LinkMatBiada | 10.140.52.65/ | Planned | n/a | - |
123246-MatTCMST/MatTCMRd8-linkBCN | 10.140.52.65/10.140.52.72 | Working | n/a | - |
MatTCMRd2-linkTorreMaresme | ||||
123259-MatTCMRd2-linkTorreMaresme/MatTCMST | 10.140.52.69/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCMRd3-LinkSantAgnes | ||||
123242-MatTCMRd3-LinkSantAgnes/MatTCMST | 10.140.52.70/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCMRd4-LinkEdificiDeVidre | ||||
123299-MatTCMRd4-LinkEdificiDeVidre/MatTCMST | 10.140.52.73/10.140.52.65 | Planned | n/a | - |
MatTCMRd5-LinkPineda | ||||
123244-MatTCMRd5-LinkPineda/MatTCMST | 10.140.52.71/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCMRd7-LinkMatGeganta | ||||
123247-MatTCMRd7-LinkMatGeganta/MatTCMST | 10.140.52.68/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCMRd8-linkBCN | ||||
123246-MatTCMRd8-linkBCN/MatTCMST | 10.140.52.72/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCM-Omnitik | ||||
123235-MatTCM-Omnitik/MatTCMST | /10.140.52.65 | Working | n/a | - |
123302-MatTCM-Omnitik/MatTCMST | /10.140.52.65 | Planned | n/a | - |
MatTCMSwtch1 | ||||
123234-MatTCMSwtch1/MatTCMST | 10.140.52.66/10.140.52.65 | Working | n/a | - |
MatTCMRd9-LinkMatBiada | ||||
123300-MatTCMRd9-LinkMatBiada/MatTCMST | /10.140.52.65 | Planned | n/a | - |
123301-MatTCMRd9-LinkMatBiada/MatTCMST | 10.140.52.74/10.140.52.65 | Planned | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MatTCM-Omnitik - MatTCM-Omnitik | ||||
55625-MatBobinadora1 (MatBobinadora1Rd1) | 10.140.52.67/10.140.52.76 | Working | 0.271 | 280-O |
163182-MatPasseigMarina142 (MatPasseigMarina142Rd1) | 10.140.52.67/10.140.52.80 | Testing | 0.561 | 217-SO |
123983-MATCamiSantCrist2 (MATCamiSantCrist2Rd1) | 10.140.52.67/10.140.52.77 | Testing | 0.982 | 306-NO |
138208-MatCamiDeSantCrist38 (MatCamiDeSantCrist38Rd1) | 10.140.52.67/10.140.52.78 | Working | 0.686 | 301-NO |
157898-MatJoaquimCapell8 (MatJoaquimCapell8Rd3) | 10.140.52.67/10.140.52.75 | Testing | 1.32 | 357-N |
158191-MatMarathon84_4_1 (MatMarathon84_4_1Rd1) | 10.140.52.67/10.140.52.79 | Working | 1.121 | 316-NO |
Comentaris
connectar un node a MatTCM?
Hola,
soc l'usuari nniki i estic incorporant un node (MatLluisCompanys61) a la xarxa.
Volia saber si MatTCM és un supernode per unir-me com a usuari, o bé es tracta d'un supernode per fer enllaços més generals?
Tinc visió directa amb MatTCM, i per això estic interessat en saber si és un punt per poder unir-me a a la xarxa o bé no ho és.
Gràcies.
connectar a MatTCM
Hola nniki,
a MatTCM pots connectar-te com a client.
Dona't d'alta a la llista de correu de matarosensefils per a fer consultes i/o està informat del que passa a la xarxa a mataró.
http://mail.matarosensefils.net/mailman/listinfo/llista_matarosensefils.net
Pots donar-te d'alta també al social guifi:
http://social.guifi.net/groups/guifi-mataro
O seguir-nos per facebook, twitter, n-1, etc...
http://www.facebook.com/MataroSenseFils
Qualsevol dubte... ja saps!
Salutacions!
P.D.: Perdona el retard, però aquest no és el nostre mitjà de comunicació principal