PALPuigCargol-AP1 - PALCargol-AP1 |
72716-PdAPalmeres24 (PdAPalmeres24Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.82 | Planned | 5.542 | 205-SO |
61908-ClngLesFonts3 (ClngLesFonts3Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.69 | Planned | 4.958 | 206-SO |
135057-ClngLlivia3 (ClngLlivia3Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.91 | Planned | 5.504 | 200-S |
62738-ClngManresa20 (ClngManresa20Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.78 | Planned | 4.108 | 214-SO |
148962-ClngValencia45 (ClngValencia45Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.86 | Planned | 2.252 | 246-SO |
78490-ClngHortvell9 (ClngHortvell9Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.89 | Planned | 1.421 | 253-O |
62016-ClngBegur5 (ClngBegur5Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.71 | Planned | 4.663 | 186-S |
135460-ClngVallRepos21 (ClngVallRepos21Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.93 | Planned | 4.931 | 207-SO |
63094-ClngMarsella4 (ClngMarsella4Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.74 | Planned | 4.532 | 219-SO |
121962-ClngAvLaManxa75 (ClngAvLaManxa75Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.92 | Planned | 1.535 | 270-O |
62121-ClngAvRipolles89 (ClngAvRipolles89Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.72 | Planned | 4.679 | 220-SO |
137329-ClngPi2 (ClngPi2Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.84 | Planned | 2.431 | 254-O |
71444-PdASantJoan8A (PdASantJoan2Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.80 | Planned | 7.109 | 211-SO |
123218-ClngMurcia4 (ClngMurcia4Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.77 | Planned | 2.034 | 244-SO |
62125-ClngVellsC1-14 (ClngVellsC1-14Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.73 | Planned | 4.552 | 217-SO |
146231-SamJM105Nord (SamJM105Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.79 | Planned | 4.234 | 157-SE |
72453-ClngAlzina36 (ClngAlzina36Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.81 | Planned | 2.479 | 259-O |
132711-ClngCastellaiLleo15 (ClngCastellaiLleo15Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.66 | Planned | 2.166 | 241-SO |
62180-ClngAvBarcelona17 (ClngAvBarcelona17Rd1) | 10.90.148.65/10.90.148.75 | Planned | 5.483 | 198-S |
146370-ClngAvValencia8 (ClngAvValencia8-AntenaPuigCargol) | 10.90.148.65/10.90.148.83 | Planned | 2.46 | 246-SO |
PALPuigCargol-AP2 - PALCargol-AP2 |
140347-PALPasseigdelMar3 (PALPasseigdelMar3Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.118 | Planned | 4.864 | 144-SE |
129066-PALRamonICajal24 (PALRamonICajal24Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.104 | Planned | 5.434 | 145-SE |
150491-MntRas-CR (MntRas-CRRd1) | 10.90.148.97/10.90.148.120 | Planned | 5.442 | 81-E |
130533-StAMEmporda-12-14 (StAMEmporda-12-14Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.98 | Planned | 4.155 | 160-S |
143771-PAL-Garbi9 (PAL-Garbi9Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.119 | Planned | 5.023 | 123-SE |
129067-StDnielMontRas28 (StDnielMontRas28Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.103 | Planned | 3.235 | 154-SE |
134071-ERMParatgedeErmedas7 (ERMParatgedeErmedas7-NBPuigCargol) | 10.90.148.97/10.90.148.113 | Planned | 6.061 | 78-E |
129061-PALVolta19 (PALVolta19Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.109 | Planned | 5.274 | 144-SE |
146216-PALRemigiRubauM22 (PALRemigiRubauM22Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.122 | Planned | 4.898 | 135-SE |
129069-PALStEsteve140 (PALStEsteve140Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.100 | Planned | 5.302 | 120-SE |
134125-Llafr-SesBrises67 (Llafr-SesBrises67Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.114 | Planned | 8.956 | 81-E |
129063-StAMStAntoni28 (StAMStAntoni28Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.99 | Planned | 4.277 | 168-S |
147265-StDnielMadrid12 (StDnielMadrid12Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.123 | Planned | 3.606 | 157-SE |
129070-PALLuisCompanys66 (PALLuisCmPnys66Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.106 | Planned | 4.8 | 139-SE |
136615-StAMBalears12 (StAMBalears12Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.115 | Planned | 4.755 | 184-S |
129064-PALAvAstrucRavaya1 (PAL-AvAstrucRavaya1Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.112 | Planned | 4.925 | 137-SE |
149230-CLNG-ER (CLNG-ERRd1) | 10.90.148.97/10.90.148.124 | Planned | 4.115 | 172-S |
129073-PALCamiVellFosca36 (PALCmiVellFosca36Rd1) | 10.90.148.97/10.90.148.102 | Planned | 4.731 | 131-SE |