informació de contactecreat per: ahoms el 07/07/2011 - 6:25pm · gestionat per: gilito · actualitzat per: kouten.cat el Dc, 08/10/2014 - 17:20
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNVA14-MNBF | radio | / | AirOsv5.x | |||||
MNVergeAngusties14ST1 | radio | 10.228.17.129/27 | Working | RouterOSv4.7+ | ||||
MNVA14Sectorial | generic | 10.228.17.130/27 | Working | |||||
MNVergeAngusties-ST-02-Kouten | radio | 10.228.17.158/27 | Working | n/a |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MNVergeAngusties14ST1 - MNVA14-Sectorial-SUD | ||||
137800-MNSantJosep17 (MNSantJosep17ST1/MNSantJosep17-MNVA14) | 172.25.128.122/172.25.128.121 | Working | 0.444 | 118-SE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MNVergeAngusties14ST1 - MNVA14-Sectorial-SUD | ||||
43441-MNVergeAngusties14ST1/MNVA14Sectorial | 10.228.17.129/ | Working | n/a | - |
43442-MNVergeAngusties14ST1/MNVA14Sectorial | 10.228.17.129/10.228.17.130 | Working | n/a | - |
132924-MNVergeAngusties14ST1/MNVergeAngusties-ST-02-Kouten | 10.228.17.129/10.228.17.158 | Working | n/a | - |
MNVA14Sectorial | ||||
43441-MNVA14Sectorial/MNVergeAngusties14ST1 | /10.228.17.129 | Working | n/a | - |
43442-MNVA14Sectorial/MNVergeAngusties14ST1 | 10.228.17.130/10.228.17.129 | Working | n/a | - |
MNVergeAngusties-ST-02-Kouten | ||||
132924-MNVergeAngusties-ST-02-Kouten/MNVergeAngusties14ST1 | 10.228.17.158/10.228.17.129 | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
MNVergeAngusties14ST1 - MNVA14-Sectorial-SUD | ||||
57112-MNValentiAlmirallTs (MNValentiAlmirallTsRd1) | 10.228.17.129/10.228.17.134 | Testing | 0.633 | 79-E |
62627-MNBonSucces11 (MNBonSucces11Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.132 | Working | 0.944 | 156-SE |
73043-MNProvidencia16 (MNProvidencia16Rd1) | 10.228.17.129/10.228.17.145 | Working | 1.596 | 130-SE |
131454-MNPauClaris13 (MNPauClaris13Rd2) | 10.228.17.129/10.228.17.131 | Working | 0.728 | 110-E |
157634-MNSantJosep23 (MNSantJosep23Rd2) | 10.228.17.129/10.228.17.133 | Working | 0.439 | 119-SE |
Comentaris
Hola Albert,
Soc nou en tot això i estic intentant poder esbrinar quina antena tinc que comprarme per poder rebre el senyal del teu node.
Ser que hi ha 2 xarxes una de 5 i un altre de 2,4.
Jo estic al l'Avinguda Juncadella nº 3, o sigui molt aprop.(Node MNRJoncadell3).
Aquesta tarda mirarè de pujar a la teualda a fer alguna foto per saber si tinc visió de la teva antena.
Per altre banda a l'ordinador de casa amb windows7 i una antena que conecto USB de la casa VISACOM (que no se fer anar) però apareixen les xarxes i entre elles la senyal de GUIFIBAGES amb una potencia del 60/80%. (Tot i que estic a 1ª i sense visió enlloc).
Podries dir-me quina antena tinc que comprar?
Atentament,
David Pérez
SAI
SAI muntat per kouten
Smart-UPS 750 FW:UPS 08.8 / ID=18
3S1413X00597
2014-03-26