Lliçà d'Amunt (Pineda Nova del Valles) - Frederic Monpou, 5
Aquest repetidor ha estat muntat amb la finalitat de connectar utilitzant la infraestructura de guifinet. Per tant es prega que qui vulgui enllaçar col · labori en el seu cost i manteniment.
Este repetidor a sido montado con la finalidad de conectar utilizando la infraestructura de guifinet. Por tanto se ruega que el que quiera enlazarse colabore en su coste y mantenimiento.
informació de contactecreat per: Tron el 09/04/2010 - 1:16pm · actualitzat per: BallusInformatica el Dm, 23/12/2014 - 22:07
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LlicaMuntPinNValleNBR-2 | radio | 10.140.120.65/27 | Reserved | AirOsv5.x | ||||
LlicaMuntPinNValleST | radio | 10.140.120.1/29 | Working | RouterOSv4.7+ | ||||
LlicaMuntPinNValleNB | radio | 10.140.120.2/29 | Working | AirOsv221 | ||||
LlicaMuntPinNValleNB-I | radio | 172.25.45.98/30 | Working | n/a | ||||
LlicaMuntPinNValleLlicaMuntCanXicota | radio | 10.140.120.3/29 | Working | AirOsv30 | ||||
LlicaMuntPinNValleOmniAP5G | radio | 10.140.120.4/29 | Working | RouterOSv6.x | ||||
LlicaMuntPinNValle750 | radio | 10.140.120.5/29 | Working | RouterOSv6.x | ||||
LlicaMuntPinNValleAlarma | radio | 10.140.120.6/29 | Working | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
LlicaMuntPinNValleST - LlicaM-Canxicota-PiNVa | ||||
36668-LlicaMuntCanXicota (LlicaMuntCanXicotaRB493/LlicaMCXicotaPinNValle) | 172.25.37.85/172.25.37.86 | Working | 4.172 | 80-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
LlicaMuntPinNValleST - LlicaMPinNValleAP0 | ||||
147411-llicamuntpaucasals (llicamuntpaucasalsRd1) | 10.140.120.33/10.140.120.39 | Testing | 0.334 | 49-NE |
37463-LlicMuPiNVallPepVe10 (LlicMuPiNVallPepVe10Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.34 | Working | 0.083 | 144-SE |
43823-LlicMunPiNVallPepVe8 (LlicMunPiNVallPepVe8Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.40 | Working | 0.083 | 160-S |
38556-LlicMuPiNValLluiMi14 (LlicMuPiNValLluiMi14Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.35 | Working | 0.37 | 9-N |
47153-LlicMuntPinVallansol (LlicMuntPinVallansolRd1) | 10.140.120.33/10.140.120.43 | Working | 0.498 | 71-E |
38562-LlicMuPiNValPgStV296 (LlicMuPiNValPgStV296Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.36 | Working | 0.153 | 189-S |
48022-LlicaMuntJoseR (LlicaMuntJoseRRd1) | 10.140.120.33/10.140.120.42 | Working | 1.255 | 83-E |
38616-LlicMuPiNVallPepVe40 (LlicMuPiNVallPepVe40Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.37 | Working | 0.185 | 11-N |
60267-LlicMuPiNVallPepVe39 (LlicMuPiNVallPepVe39Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.44 | Working | 0.234 | 19-N |
40719-LLIcaMpepventura35 (LLIcaMpepventura35Rd1) | 10.140.120.33/10.140.120.38 | Working | 0.185 | 31-NE |
LlicaMuntPinNValleOmniAP5G - LlicaMuntPinNVllOmniAP5G | ||||
123172-LlicaMuntCDuran (LlicaMuntCDuranRd1) | 10.140.120.225/10.140.120.226 | Working | 0.316 | 354-N |
123821-LlicaMuntVMorillas (LlicaMuntVMorillasRd1) | 10.140.120.225/10.140.120.227 | Working | 0.329 | 3-N |
130662-LlicaMuntSalvador (LlicaMuntSalvadorRd1) | 10.140.120.225/10.140.120.228 | Working | 0.11 | 202-S |
157822-LlicMuPiNVallPepVen3 (LlicMuPiNVallPepVen3Rd1) | 10.140.120.225/10.140.120.229 | Working | 0.129 | 171-S |
Comentaris
Soc nou
Bon dia a tothom. Soc nou per aqui i voldria saber si hi a algu que hem pogues resoldra duptes. Gracias