|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PnyLaVallRd1 | radio | 10.139.127.1/27 | Working | RouterOSv5.x | ||||
PnyLaVallRd2 | radio | 10.139.127.2/27 | Working | AirOsv5.x | ||||
PnyLaVallRd3 | radio | 10.139.127.3/27 | Planned | DD-WRTv23 | ||||
PnyLaVallRd4 | radio | 10.139.127.4/27 | Planned | DD-WRTv23 | ||||
PnyLaVallRd5 | radio | 10.139.127.17/27 | Planned | AirOsv5.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PnyLaVallRd1 - LapinyaenllaçsaiolsAP1 | ||||
17494-OlotSaiols (OlotSaiols/OlotsaiolsSec1) | 172.25.34.185/172.25.34.186 | Working | 3.745 | 29-NE |
58871-Pnyllavor2 (Pnyllavor2Rd1) | 172.25.55.210/172.25.55.208 | Working | 1.934 | 24-NE |
60009-RuidCmarti (RuidCmartiRd1/RuidaRdCmrtRd1AP0) | 172.25.54.98/172.25.54.97 | Testing | 3.292 | 344-N |
PnyLaVallRd1 - LaPinyaSudest | ||||
21372-Lpresvolraco (LpresvolracoRd1/LprsSud_est) | 172.25.36.37/172.25.36.38 | Working | 3.917 | 126-SE |
28802-PlHoLaSalut (PlHoSalutRd1/PlHSlwdsgarrotxa) | 172.25.34.62/172.25.34.61 | Planned | 12.743 | 157-SE |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PnyLaVallRd1 - LapinyaOest | ||||
18128-PnyLaVallRd1/PnyLaVallRd2 | 10.139.127.1/10.139.127.2 | Planned | n/a | - |
18129-PnyLaVallRd1/PnyLaVallRd3 | 10.139.127.1/10.139.127.3 | Planned | n/a | - |
18130-PnyLaVallRd1/PnyLaVallRd4 | 10.139.127.1/10.139.127.4 | Planned | n/a | - |
45425-PnyLaVallRd1/PnyLaVallRd5 | 10.139.127.1/10.139.127.17 | Working | n/a | - |
PnyLaVallRd2 | ||||
18128-PnyLaVallRd2/PnyLaVallRd1 | 10.139.127.2/10.139.127.1 | Planned | n/a | - |
PnyLaVallRd3 | ||||
18129-PnyLaVallRd3/PnyLaVallRd1 | 10.139.127.3/10.139.127.1 | Planned | n/a | - |
PnyLaVallRd4 | ||||
18130-PnyLaVallRd4/PnyLaVallRd1 | 10.139.127.4/10.139.127.1 | Planned | n/a | - |
PnyLaVallRd5 | ||||
45425-PnyLaVallRd5/PnyLaVallRd1 | 10.139.127.17/10.139.127.1 | Working | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
PnyLaVallRd1 - LapinyaOest | ||||
43228-PinyaRauta (PinyaRautaRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.16 | Planned | 0.883 | 48-NE |
18273-PnySolei (PnySoleiRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.6 | Working | 0.829 | 42-NE |
22682-PnyLaEscoleta (PnyLaEscoletaRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.7 | Working | 2.032 | 25-NE |
18497-LPinCJ (LPinCJRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.5 | Working | 0.768 | 44-NE |
22683-VnCiFelic (VnCiFelicRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.10 | Planned | 1.119 | 148-SE |
21361-PnylCentraS (PnylCentraSRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.8 | Planned | 0.92 | 44-NE |
22710-LprsClavell5 (LprsClavell5Rd1) | 10.139.127.1/10.139.127.12 | Working | 3.068 | 136-SE |
21587-PnyDAlt (PnyDAltRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.9 | Working | 0.918 | 52-NE |
23625-Pnycansobeies (PnycansobeiesRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.13 | Working | 0.041 | 5-N |
22541-VnCiCalaCarme (VnciCalaCarmeRd1) | 10.139.127.1/10.139.127.11 | Working | 2.073 | 154-SE |
PnyLaVallRd1 - LaPinyaSudest | ||||
65347-Pnytomas (PnytomasRd1) | 10.139.127.33/10.139.127.35 | Working | 0.863 | 305-NO |
Comentaris
felicitats
Felicitats pel teu node!!!
I que duri molts més anys! ;=)