Cubelles, prop de l'estació
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QbllsBadocRd1 | radio | 10.139.167.1/27 | Testing | RouterOSv3.x | ||||
QbllsBadocRd2 | radio | / | AirOsv5.x | |||||
QbllsBadocRd3 | radio | 10.91.16.130/26 | Planned | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
QbllsBadocRd1 - CbllsQbllsBdcRd1AP1 | ||||
49694-RiuMorell (RiuMauriRMar) | 172.25.34.65/172.25.34.66 | Planned | 88.306 | 233-SO |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
QbllsBadocRd1 - CbllsBdcRd1AP0 | ||||
50555-CbllsVrgMntsrrt (CbllsVrgMntsrrtRd1) | 10.139.167.1/10.139.167.3 | Planned | 0.055 | 248-O |
QbllsBadocRd3 - CbllsQbllsBdcRd3CPE0 | ||||
75773-CG-avclariana,66 (CG-JLuis-RB750/CG-JL-AP1) | 10.91.16.130/10.91.16.129 | Building | 5.14 | 319-NO |
Comentaris
conexion
como nos podemos conectar
Conexión a Badoc
Buenas tardes,
¿Sigue en pie el nodo para poder conectarse?
De que frecuencia son las antenas, ¿de 2,4 Ghz o de 5?
Gracias!