Repetidor
|
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGMPuiggraciosRd1 | radio | 10.139.121.161/27 | Working | RouterOSv3.x | ||||
FIGMPuiggr_wifi_int | nat | 10.139.121.162/27 | Testing | |||||
FGMPggrcsRd1AP0 | radio | 10.139.121.169/27 | Building | RouterOSv6.x | ||||
FGMPggrcsRd1AP05 | radio | 10.139.121.173/27 | Working | RouterOSv6.x | ||||
FGMPuigGr-Ajnt | radio | 10.139.121.176/27 | Building | AirOSv7.x+ | ||||
FGMPuigg-FGMCanColl | radio | 10.139.121.177/27 | Building | AirOSv7.x+ | ||||
FIGMPuiggraciosFIGCanPlans | radio | 172.25.65.241/29 | Planned | RouterOSv6.x |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGMPuiggraciosRd1 - FGMPuigGr-Ajnt | ||||
18482-FIGMAjuntament (FIGMAjuntament750ST/FGMAjnt-PuigGr) | 172.25.37.60/172.25.37.57 | Working | 2.706 | 51-NE |
24147-FIGCanPlans (FIGCanPlansRd1/FIGCnPlns-FIGPuigg) | 172.25.37.134/172.25.37.133 | Working | 3.456 | 68-E |
FIGMPuiggraciosRd1 - FGMPuigg-FGMCanColl | ||||
19366-FIGMCanColl (FIGMCanCollRB750/FGMCanColl-FGMPuigg) | 172.25.65.108/172.25.65.105 | Working | 5.227 | 45-NE |
FIGMPuiggraciosFIGCanPlans - FIGCanPlans-Puigracios | ||||
144016-FIGCanPlans (FIGCanPlansFIGMPuiggracios) | 172.25.65.241/172.25.65.242 | Planned | 3.456 | 68-E |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGMPuiggraciosRd1 - FMonFGMPggrcsRd1AP0 | ||||
18670-FIGMPuiggraciosRd1/FIGMPuiggr_wifi_int | 10.139.121.161/10.139.121.162 | Testing | n/a | - |
132670-FIGMPuiggraciosRd1/FGMPggrcsRd1AP05 | 10.139.121.161/10.139.121.173 | Building | n/a | - |
132671-FIGMPuiggraciosRd1/FGMPuigGr-Ajnt | 10.139.121.161/10.139.121.176 | Building | n/a | - |
132673-FIGMPuiggraciosRd1/FGMPuigg-FGMCanColl | 10.139.121.161/10.139.121.177 | Building | n/a | - |
132691-FIGMPuiggraciosRd1/FGMPggrcsRd1AP0 | 10.139.121.161/10.139.121.169 | Planned | n/a | - |
FIGMPuiggr_wifi_int | ||||
18670-FIGMPuiggr_wifi_int/FIGMPuiggraciosRd1 | 10.139.121.162/10.139.121.161 | Testing | n/a | - |
FGMPggrcsRd1AP0 | ||||
132691-FGMPggrcsRd1AP0/FIGMPuiggraciosRd1 | 10.139.121.169/10.139.121.161 | Planned | n/a | - |
FGMPggrcsRd1AP05 | ||||
132670-FGMPggrcsRd1AP05/FIGMPuiggraciosRd1 | 10.139.121.173/10.139.121.161 | Building | n/a | - |
FGMPuigGr-Ajnt | ||||
132671-FGMPuigGr-Ajnt/FIGMPuiggraciosRd1 | 10.139.121.176/10.139.121.161 | Building | n/a | - |
FGMPuigg-FGMCanColl | ||||
132673-FGMPuigg-FGMCanColl/FIGMPuiggraciosRd1 | 10.139.121.177/10.139.121.161 | Building | n/a | - |
nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | kms. | az. |
---|---|---|---|---|
FIGMPuiggraciosRd1 - FMonFGMPggrcsRd1AP0 | ||||
22773-FGTrrRlltg (FIGTrrRlltgRd1) | 10.139.121.161/10.139.121.166 | Working | 2.668 | 54-NE |
26583-FIGEscales5 (FIGEscales5Rd1) | 10.139.121.161/10.139.121.174 | Working | 2.883 | 49-NE |
23122-FIGJVerdaguer72 (JacintVerdaguer72Rd1) | 10.139.121.161/10.139.121.167 | Working | 2.867 | 52-NE |
26618-FIGJVerdaguer33 (FIGJVerdaguer33Rd1) | 10.139.121.161/10.139.121.175 | Working | 2.659 | 57-NE |
24090-FIGJVerdaguer75 (FIGJVerdaguer75Rd1) | 10.139.121.161/10.139.121.168 | Working | 2.882 | 50-NE |
24246-FIGLidia (FIGLidiaRd1) | 10.139.121.161/10.139.121.170 | Working | 3.157 | 45-NE |
FIGMPuiggraciosRd1 - FMonFGMPggrcsRd1AP05 | ||||
37689-FIGjcvdguer65 (FIGjcvdguer65Rd1) | 10.139.121.193/10.139.121.198 | Working | 2.841 | 53-NE |
154784-FIGPsgeVallcarcara (FIGPsgeVallcarcaraRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.194 | Working | 3.611 | 46-NE |
136803-TAGVdb (TAGVdbRd2) | 10.139.121.193/10.139.121.205 | Working | 5.115 | 31-NE |
148818-FIGMJacintVerdaguer2 (FIGMJacintVerdaguer2Rd2) | 10.139.121.193/10.139.121.206 | Working | 2.653 | 57-NE |
44564-FIGDrMarti12 (FIGDrMarti12Rd1) | 10.139.121.193/10.139.121.199 | Working | 2.777 | 56-NE |
159106-FIGCanRossinyol (FIGCanRossinyolRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.204 | Working | 3.613 | 45-NE |
140027-FIGDoctorMarti4 (FIGDoctorMarti4Rd2) | 10.139.121.193/10.139.121.202 | Working | 2.785 | 54-NE |
151789-FIGJVerdaguer75 (FIGJVerdaguer75Rd2) | 10.139.121.193/10.139.121.209 | Planned | 2.882 | 50-NE |
61096-FIGJosepSorribes2_1 (FIGJosepSorribes2_1Rd1) | 10.139.121.193/10.139.121.200 | Working | 2.881 | 53-NE |
143426-FigaroPaulaZ (FigaroPaulaZRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.207 | Working | 2.816 | 51-NE |
34677-FIGCarme7 (FIGMRafaCabRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.196 | Working | 2.821 | 54-NE |
151988-FgCrtRbs253r3 (FgCrtRbs253r3Rd1) | 10.139.121.193/10.139.121.212 | Planned | 2.65 | 51-NE |
64052-FiGCdelCarme7_2n (FiGCdelCarme7_2nRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.201 | Working | 2.725 | 55-NE |
144209-FgJcntVrdgr47 (FgJcntVrdgr47Rd2) | 10.139.121.193/10.139.121.208 | Working | 2.683 | 55-NE |
36769-FIGMRectoria (FIGMRectoriaRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.197 | Working | 2.773 | 52-NE |
153516-FigCanPeuRoig (FigCanPeuRoigRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.213 | Planned | 1.316 | 357-N |
78883-FIGMonJacVerdaguer01 (FIGMonJacVerdaguer01Rd2) | 10.139.121.193/10.139.121.203 | Planned | 2.649 | 57-NE |
24337-FGnrcCrstn (FGJrdCrstnRd1) | 10.139.121.193/10.139.121.195 | Working | 2.73 | 55-NE |
145151-FIGJavier (FIGJavierRd2) | 10.139.121.193/10.139.121.210 | Planned | 2.713 | 51-NE |
Comentaris
Bones Ramón he vist que
Bones Ramón he vist que aquest Punt es estrategic per poder fer un enllaç amb el Valles no dependent de Marata-Centelles,
Pq et facis una Idea podem arribar de Barcelona a Malla en 3 salts :P es a dir molt mes optim que el camí actual.
Figaró-Puiggraciós - MallaSerrat:
http://guifi.net/node/12331/view/distancesmap?lat2=41.468086&lon2=2.182160
Figaró-Puiggraciós - Montcada i Reixac Can Sant Joan
http://guifi.net/node/12331/view/distancesmap?lat2=41.468086&lon2=2.182160
MIRcanSantJoan - Sant Adrià del Bessòs Gran Via:
http://guifi.net/node/14620/view/distancesmap?lat2=41.422435&lon2=2.213272
Com ho tenim?
Bones, Encara que no es la
Bones,
Encara que no es la idea, aquest node te perfil amb bcnmargarit2
http://www.heywhatsthat.com/bin/profile.cgi?axes=1&curvature=0&metric=1&groundrelative=1&src=guifi.net&pt0=41.706093,2.248549,ff0000,9&pt1=41.374618741188456,2.1637916564941406,00c000,9
Es una posibilitat mes, per si les probabilitats no rutllen.
Ubicació
Realment la ubicació és espectacular. Des del Santuari de Puiggraciós es veu mig Vallès i fins i tot Barcelona (torre Maphre, etc.). Aquesta ubicació pot donar molt joc.
Per cert, felicitats a la feina feta a Figaró-Montmany.
Os puedo ver desde
Os puedo ver desde Vallgorguina con un Wisacom WS-HP1000 que tengo y me indica que la red esta abierta, pero me da error al intentar entrar, podriais ayudarme?