BRGPonsST - BRGPnsAP1 |
122713-BRGCalMiquel (BRGCalMiquelRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.163 | Planned | 2.683 | 278-O |
122105-BRGPonsAps (BRGPonsAP1) | 10.139.70.161/10.139.70.162 | Working | 0.005 | 168-S |
46006-GRLLElsa (GRLLElsaRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.164 | Working | 7.033 | 168-S |
140064-BergaCercs4 (BergaCercs4Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.178 | Testing | 1.377 | 293-NO |
122106-AVTravStaMaria17 (AVTravStaMaria17Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.173 | Working | 4.268 | 227-SO |
127514-BRGSunyer (BRGSunyerRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.167 | Working | 1.98 | 265-O |
122129-AVStMaria19 (AVStMaria19Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.174 | Working | 4.283 | 229-SO |
79237-AVNoet (AVNoetRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.170 | Working | 2.26 | 218-SO |
46717-AVCalGalta (AVCalGaltaRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.165 | Working | 2.131 | 225-SO |
140201-LluisMercadal (LluisMercadalRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.177 | Working | 1.953 | 299-NO |
52249-BRGPlaAlemany23 (BRGPlaAlemany23Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.168 | Working | 2.162 | 258-O |
127515-BRGAgBerga (BRGAgBergaRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.175 | Working | 1.981 | 265-O |
81152-BRGAvCanal16 (BRGAvCanal16Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.171 | Planned | 1.172 | 284-O |
48100-AVCalVimac (AVCalVimacRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.166 | Working | 4.151 | 226-SO |
140996-BRGSara (BRGSara) | 10.139.70.161/10.139.70.181 | Working | 1.56 | 270-O |
66671-BRG_CRCardona29 (BRG_CRCardona29Rd1) | 10.139.70.161/10.139.70.169 | Planned | 2.596 | 253-O |
129412-BRGPcFll (BRGPakillo) | 10.139.70.161/10.139.70.176 | Working | 1.562 | 263-O |
122004-BRGJavi (BRGJaviRd1) | 10.139.70.161/10.139.70.172 | Working | 1.65 | 290-O |
BRGPonsST - BRGPnsAP2 |
67789-BRGGuillem (BRGGuillemRd2) | 10.139.70.193/10.139.70.200 | Working | 1.656 | 284-O |
49406-AVsardana (AVsardanaRd2) | 10.139.70.193/10.139.70.197 | Planned | 4.41 | 240-SO |
126981-BRGComteoliba21 (BRGComteoliba23) | 10.139.70.193/10.139.70.207 | Working | 1.892 | 261-O |
69696-AVGuixer (AVGuixerRd1) | 10.139.70.193/10.139.70.201 | Working | 4.289 | 231-SO |
123070-BRGFlorin (BRGFlorin) | 10.139.70.193/10.139.70.199 | Working | 1.87 | 258-O |
51025-BRGPratRiba8 (BRGPratRiba8) | 10.139.70.193/10.139.70.198 | Working | 1.791 | 259-O |
124523-BRGCalTemporal (BRGCalTemporalRd1) | 10.139.70.193/10.139.70.204 | Working | 1.517 | 228-SO |
122108-BRGPonsAps (BRGPonsAP2) | 10.139.70.193/10.139.70.194 | Working | 0.005 | 168-S |
124576-BRGMina (BRGMinaRd1) | 10.139.70.193/10.139.70.205 | Working | 1.84 | 232-SO |
122109-BRGSerraCasampons103 (BRGSerraCasampons103Rd1) | 10.139.70.193/10.139.70.203 | Working | 0.063 | 350-N |
48605-BRGPlViladomat19 (BRGPlViladomat19Rd1) | 10.139.70.193/10.139.70.196 | Working | 1.511 | 285-O |
126592-BRGClaudi (BRGClaudiRd1) | 10.139.70.193/10.139.70.206 | Planned | 1.633 | 291-O |
BRGPonsST - BRGPnsAP3 |
37130-BRGAbeuradors35 (BRGAbeuradors35Rd1) | 10.139.70.225/10.139.70.227 | Working | 2.489 | 256-O |
129413-CASMenudells (CASMenudells) | 10.139.70.225/10.139.70.229 | Working | 7.681 | 178-S |
122111-BergaCRCardona27 (BergaCRCardona27Rd2) | 10.139.70.225/10.139.70.228 | Working | 2.539 | 255-O |
122240-AVBarraca (AVBarracaRd1) | 10.139.70.225/10.139.70.230 | Working | 5.362 | 213-SO |
122267-BRGplDLlmny (BRGplDLlmnyRd1) | 10.139.70.225/10.139.70.231 | Planned | 2.197 | 259-O |
161383-BRGPlTarascon8 (BRGPlTarascon8Rd1) | 10.139.70.225/10.139.70.232 | Planned | 1.851 | 263-O |
122110-BRGPonsAps (BRGPonsAP3) | 10.139.70.225/10.139.70.226 | Planned | 0.005 | 168-S |
Comentaris
Enllaç a 5Ghz?
Holes,
Soc el que té el node BRGMdBosc[1] , que esta uns quants metres més avall, pendent de fer algun survey amb la nano5 loco crec que podria connectar en aquest supernode enlloc del camping.
Està l'aparell engegat sempre o feu proves puntuals? jo trigare a poder fer les proves.
salut
[1] http://guifi.net/ca/BRGmdBosc
Guifi casa en pons
Hola,
Estic fent proves varies de cobertura enfocant al node de casa en pons i no hi ha manera de trobar-lo , sabeu si està actiu????? Quin aparell es el més adecuat per aquest node???
Gràcies,